Liputan6.com, Buriram - Pembalap MotoGP dari tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi mengakui sirkuit Buriram bukan sirkuit favoritnya. Rossi dan para pembalap MotoGP lainnya akan melakoni seri Buriram, Thailand akhir pekan ini.
"Kami tes pramusim di sana pada Februari. Buriram bukan favorit saya, tetapi akhir pekan ini akan menjadi penting untuk memperbaiki motor kami," ujar Rossi seperti dilansir Crash.
Advertisement
Baca Juga
Sirkuit Buriram akan debut di MotoGP, Minggu (14/10/2018). Ini adalah kali pertama MotoGP menyambangi Negeri Gajah Putih.
Rossi pun mengakui, kehadiran MotoGP di Buriram tidak terlepas dari antusiasme fans di asna. Ia pun ingin menjadikan seri Buriram ajang untuk menyapa fans di Asia khususnya Thailand.
"Kesempatan bagus untuk bertemu fans Asia yang sangat antusias dengan MotoGP," kata Rossi.
Â
Inginkan Podium
Meski bukan sirkuit favorit, Rossi ternyata tetap membidik podium di Thailand. Rossi pun menegaskan bakal tampil habis-habisan demi targetnya itu.
"Seperti biasa, kami akan melakukan yang terbaik untuk balapan akhir pekan ini. Target saya adalah kembali bertarung untuk podium dan mendapatkan hasil yang bagus," kata Rossi.
Rossi saat ini berada di peringkat ketiga dalam tabel klasemen sementara MotoGP. The Doctor -julukan Rossi mengoleksi 159 poin, tertinggal 87 poin dari pemuncak klasemen, Marc Marquez.
Â
Advertisement
Klasemen MotoGP
1 | Marc Marquez Repsol Honda Team | 246 |
2 | Andrea Dovizioso Ducati Team | 174 |
3 | Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP | 159 |
4 | Jorge Lorenzo Ducati Team | 130 |
5 | Maverick Vinales Movistar Yamaha MotoGP | 130 |
6 | Cal Crutchlow LCR Honda | 119 |
7 | Danilo Petrucci Alma Pramac Racing | 119 |
8 | Johann Zarco Monster Yamaha Tech3 | 112 |
9 | Andrea Iannone Team Suzuki Ecstar | 108 |
10 | Alex Rins Team Suzuki Ecstar | 92 |
11 | Dani Pedrosa Repsol Honda Team | 87 |
12 | Jack Miller Alma Pramac Racing | 68 |
13 | Alvaro Bautista Angel Nieto Team | 64 |
14 | Tito Rabat Reale Avintia Racing | 35 |
15 | Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing | 32 |
16 | Franco Morbidelli EG 0,0 Marc VDS | 31 |
17 | Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini | 29 |
18 | Hafizh Syahrin Monster Yamaha Tech3 | 24 |
19 | Takaaki Nakagami LCR Honda | 18 |
20 | Bradley Smith Red Bull KTM Factory Racing | 18 |
21 | Scott Redding Aprilia Racing Team Gresini | 12 |
22 | Mika Kallio Red Bull KTM Factory Racing | 6 |
23 | Karel Abraham Angel Nieto Team | 5 |
24 | Michele Pirro Ducati Team | 1 |
25 | Xavier Simeon Reale Avintia Racing | 0 |
26 | Sylvain Guintoli Suzuki Ecstar | 0 |
27 | Thomas Luthi EG 0,0 Marc VDS | 0 |
28 | Stefan Bradl Honda | 0 |
Â