Liputan6.com, Phillip Island - Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) berhasil menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas kedua (FP 2) MotoGP seri Phillip Island, Australia, Jumat (25/10/2019). Pembalap Spanyol itu mencatatkan waktu 1 menit 28,824 detik.
Catatan waktu tersebut 10 detik lebih cepat dari yang ditorehkannya saat FP1 yakni 1 menit 38 detik. Di FP2 kali ini ia mengalahkan pembalap tim Ducati, Andrea Dovizioso yang mencatatkan waktu 1 menit 29 detik.
Juara dunia MotoGP musim ini, Marc Marquez harus puas berada di posisi ke-6. Pembalap berjuluk Baby Alien itu berselisih 0,597 detik dari Vinales.
Advertisement
Di belakang Marquez, ada Valentino Rossi. The Doctor rupanya tak cukup apik di FP 2 meski sempat berada di posisi pertama di FP 1.
Para pembalap MotoGP masih harus menjalani FP 3 dan kualifikasi pada Sabtu (26/10/2019) besok sebelum turun balapan lusa, akhir pekan ini. Meski sudah tak lagi menentukan, balapan Phillip Island diprediksi tetap berlangsung seru.
Berikut hasil lengkap FP 2 MotoGP Philip Island
* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS
Hasil FP 2 MotoGP Australia
1 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 323.4 | 1'38.957 |  |
2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 315.0 | 1'39.104 | 0.147 / 0.147 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316.8 | 1'39.342 | 0.385 / 0.238 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 313.1 | 1'39.885 | 0.928 / 0.543 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 325.4 | 1'39.910 | 0.953 / 0.025 |
6 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 315.9 | 1'40.320 | 1.363 / 0.410 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 313.1 | 1'40.575 | 1.618 / 0.255 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 323.4 | 1'40.587 | 1.630 / 0.012 |
9 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 314.0 | 1'40.675 | 1.718 / 0.088 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 315.9 | 1'40.690 | 1.733 / 0.015 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 304.3 | 1'40.799 | 1.842 / 0.109 |
12 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 319.6 | 1'40.860 | 1.903 / 0.061 |
13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 323.4 | 1'41.052 | 2.095 / 0.192 |
14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 315.0 | 1'41.073 | 2.116 / 0.021 |
15 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 306.1 | 1'41.118 | 2.161 / 0.045 |
16 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 316.8 | 1'41.180 | 2.223 / 0.062 |
17 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 309.6 | 1'41.371 | 2.414 / 0.191 |
18 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 315.9 | 1'41.958 | 3.001 / 0.587 |
19 | 82 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 302.6 | 1'42.306 | 3.349 / 0.348 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 300.1 | 1'43.547 | 4.590 / 1.241 |
21 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 318.7 | 1'43.779 | 4.822 / 0.232 |
22 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 322.5 | 1'44.148 | 5.191 / 0.369 |
Advertisement
Jadwal MotoGP Australia
Sabtu, 26 Oktober 2019
06.50-07.35 WIB, FP3
10.25-10.55 WIB, FP4
11.05-11.45 WIB, Kualifikasi
Minggu, 27 Oktober 2019
11.00 WIB, Balapan
Saksikan video menarik di bawah ini.