Liputan6.com, Jakarta Jack Miller dari tim Ducati finis di posisi empat pada MotoGP Mandalika akhir pekan lalu. Siapa sangka, hasil tersebut diraihnya dengan susah payah.
Pasalnya, motor Ducati yang menjadi tunggangan Miller gagal tampil maksimal terutama di sesi akhir balapan. "Startnya bagus. Saya berada di depan dan merasa baik," kata Miller seperti dilansir Crash.
Baca Juga
"Secara umum, saya menemukan batasan saya di kondisi itu dengan cepat," ujarnya menambahkan.
Advertisement
Miller sebetulnya berhasil masuk ke deretan terdepan pada MotoGP Mandalika. Namun pembalap asal Australia itu melamban dan gagal mempertahankan posisinya memasuki pertengahan balapan.
Alhasil, ia harus merelakan podium juara menjadi milik Miguel Oliveira (KTM). Di belakangnya, ada Fabio Quartararo (Yamaha), dan Johann Zarco (Pramac Ducati) yang menempati podium kedua dan ketiga.
"Saya kerepotan dalam soal cengkeraman bagian belakang, sedikit tergelincir dan tidak ada kontak yang cukup di sana," ujarnya.
Â
Â
Sudah Bagus
Miller mengatakan, peringkat empat sejatinya sudah cukup bagus. Pasalnya, Miller tak merasa setelan motor tersebut pas untuk dirinya.
"Jadi bagi saya yang terpenting adalah menguasai balapan dan mengambil poin sebanyak mungkin. Sebab jujur saja, saya tidak merasa punya setelan yang pas untuk juara," ujar Miller.
Advertisement
Tetap Optimistis
Lebih lanjut, Miller mencoba tetap optimistis menatap MotoGP musim 2022. Itu lantaran masih ada 19 seri lagi tersisa di musim ini.
"Kami masih punya 19 balapan lagi. Masih ada banyak hal yang terjadi dan semoga kami bisa konsisten karena kami tidak memulai musim ini dengan pijakan yang tepat," katanya.
Klasemen MotoGP
1 | Enea Bastianini Gresini Ducati (GP21) | 1 | 30.00 |
2 | Brad Binder Red Bull KTM (RC16) | Â | 28.00 |
3 | Fabio Quartararo Monster Yamaha (M1 Factory) | Â | 27.00 |
4 | Miguel Oliveira Red Bull KTM (RC16) | 1 | 25.00 |
5 | Johann Zarco Pramac Ducati (GP22) | Â | 24.00 |
6 | Joan Mir Suzuki Ecstar (GSX-RR) | Â | 20.00 |
7 | Pol Espargaro Repsol Honda (RC213V) | Â | 20.00 |
8 | Alex Rins Suzuki Ecstar (GSX-RR) | Â | 20.00 |
9 | Aleix Espargaro Aprilia Racing (RS-GP) | Â | 20.00 |
10 | Franco Morbidelli Monster Yamaha (M1 Factory) | Â | 14.00 |
11 | Jack Miller Ducati Lenovo (GP22) | Â | 13.00 |
12 | Marc Marquez Repsol Honda (RC213V) | Â | 11.00 |
13 | Takaaki Nakagami LCR Honda Idemitsu (RC213V) | Â | 6.00 |
14 | Darryn Binder (R) WithU RNF Yamaha (M1 A-Spec) | Â | 6.00 |
15 | Luca Marini Mooney VR46 Ducati (GP22) | Â | 5.00 |
16 | Maverick Vinales Aprilia Racing (RS-GP) |  | 4.00 |
17 | Alex Marquez LCR Honda Castrol (RC213V) | Â | 3.00 |
18 | Andrea Dovizioso WithU RNF Yamaha (M1 Factory) | Â | 2.00 |
19 | Remy Gardner (R)Tech3 KTM (RC16) | Â | 1.00 |
20 | Francesco Bagnaia Ducati Lenovo (GP22) | Â | 1.00 |
21 | Fabio di Giannantonio (R)Gresini Ducati (GP21) | Â | 0.00 |
22 | Raul Fernandez (R)Tech3 KTM (RC16) | Â | 0.00 |
23 | Jorge Martin Pramac Ducati (GP22) | Â | 0.00 |
24 | Marco Bezzecchi (R)Mooney VR46 Ducati (GP21) | Â | 0.00 |
Â
Advertisement