Liputan6.com, Jakarta - Proses penghitungan suara Pilpres 2014 masih dilakukan KPU. Hasil sementara berdasarkan situs kawalpemilu.org, pasangan Jokowi-JK unggul dari duet Prabowo-Hatta.
Kawalpemilu.org merupakan situs buatan ahli IT muda Indonesia yang menghitung data real count berbasis formulir C1 dari website resmi KPU. Berdasarkan TPS yang diproses sebanyak 99.47% pada Kamis (17/7/2014), Prabowo-Hatta meraih 58.746.818 suara atau 47.17% dan Jokowi-JK mendulang 65.770.783 suara atau 52.82%.
Dalam kawalpemilu.org dituliskan, angka tersebut bukan merupakan perhitungan resmi dari KPU. Data di situs itu berasal dari scan form C1 yang dipublish KPU dan didigitisasi dengan bantuan relawan netizen yang independen.
Kawalpemilu.org juga menampilkan kantong-kantong suara masing-masing pasangan di setiap provinsi. Berikut hasilnya:
1. Aceh: Prabowo-Hatta 901.999 (54.80%), Jokowi-JK 743.950 (45.19%)Â Â Â
2. Sumatera Utara: Prabowo-Hatta 2.798.496 (44.69%), Jokowi-JK 3.462.827 (55.30%)
3. Sumatera Barat: Prabowo-Hatta 1.784.258 (77.81%), Jokowi-JK 508.620 (22.18%)
4. Riau: Prabowo-Hatta 1.331.617 (50.17%), Jokowi-JK 1.322.187 (49.82%)
5. Jambi: Prabowo-Hatta 856.216 (49.19%), Jokowi-JK 884.391 (50.80%)
6. Sumatera selatan: Prabowo-Hatta 2.096.654 (51.27%), Jokowi-JK 1.992.157 (48.72%)
7. Bengkulu: Prabowo-Hatta 433.078 (45.27%), Jokowi-JK 523.426 (54.72%)
8. Lampung: Prabowo-Hatta 1.849.082 (46.21%), Jokowi-JK 2.152.366 (53.78%)Â Â Â
9. Kepulauan Bangka Belitung: Prabowo-Hatta 200.461 (32.74%), Jokowi-JK 411.788 (67.25%)
10. Kepulauan Riau: Prabowo-Hatta 324.596 (40.23%), Jokowi-JK 482.100 (59.76%)
11. DKI Jakarta: Prabowo-Hatta 2.499.416 (46.86%), Jokowi-JK 2.833.505 (53.13%)
12. Jawa Barat: Prabowo-Hatta 13.387.795 (59.93%), Jokowi-JK 8.948.915 (40.06%)Â Â Â
13. Jawa Tengah: Prabowo-Hatta 6.427.202 (33.37%), Jokowi-JK 12.830.394 (66.62%)
14. Daerah Istimewa Yogyakarta: Prabowo-Hatta 963.788 (44.13%), Jokowi-JK 1.219.908 (55.86%)
15. Jawa Timur: Prabowo-Hatta 9.323.038 (46.69%), Jokowi-JK 10.643.542 (53.30%)Â Â Â
16. Banten: Prabowo-Hatta 3.163.551 (57.07%), Jokowi-JK 2.379.213 (42.92%)Â Â Â
17. Bali: Prabowo-Hatta 612.088 (28.59%), Jokowi-JK 1.528.730 (71.40%)
18. Nusa Tenggara Barat: Prabowo-Hatta 1.815.746 (72.40%), Jokowi-JK 692.085 (27.59%)Â Â Â
19. Nusa Tenggara Timur: Prabowo-Hatta 685.031 (33.09%), Jokowi-JK 1.384.941 (66.90%)Â Â Â
20. Kalimantan Barat: Prabowo-Hatta 1.027.213 (39.62%), Jokowi-JK 1.564.854 (60.37%)
21. Kalimantan tengah: Prabowo-Hatta 466.644 (40.27%), Jokowi-JK 692.143 (59.72%)
22. Kalimantan Selatan: Prabowo-Hatta 913.494 (50.15%), Jokowi-JK 907.974 (49.84%)Â Â Â
23. Kalimantan Timur: Prabowo-Hatta 590.038 (37.28%), Jokowi-JK 992.378 (62.71%)
24. Sulawesi Utara: Prabowo-Hatta 573.603 (45.94%), Jokowi-JK 674.800 (54.05%)
25. Sulawesi Tengah: Prabowo-Hatta 614.238 (45.04%), Jokowi-JK 749.493 (54.95%)
26. Sulawesi Selatan: Prabowo-Hatta 1.180.705 (28.88%), Jokowi-JK 2.906.212 (71.11%)
27. Sulawesi Tenggara: Prabowo-Hatta 500.586 (45.03%), Jokowi-JK 611.076 (54.96%)Â Â Â
28. Gorontalo: Prabowo-Hatta 378.062 (63.11%), Jokowi-JK 220.935 (36.88%)Â Â Â
29. Sulawesi Barat: Prabowo-Hatta 163.505 (26.60%), Jokowi-JK 451.068 (73.39%)
30. Maluku: Prabowo-Hatta 296.733 (50.38%), Jokowi-JK 292.185 (49.61%)
31. Maluku Utara: Prabowo-Hatta 302.540 (54.53%), Jokowi-JK 252.241 (45.46%)
32. Papua: Prabowo-Hatta 182.827 (37.87%), Jokowi-JK 299.832 (62.12%)
33. Papua Barat: Prabowo-Hatta 102.518 (32.74%), Jokowi-JK 210.547 (67.25%)
Kantong-kantong Suara Prabowo Vs Jokowi Versi Kawalpemilu.org
Hasil sementara berdasarkan situs kawalpemilu.org, pasangan Jokowi-JK unggul dari duet Prabowo-Hatta.
diperbarui 17 Jul 2014, 12:19 WIBDiterbitkan 17 Jul 2014, 12:19 WIB
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Tren Susu Mentah Meningkat, Apa Bahayanya Tanpa Dipasteurisasi?
Ruben Amorim Tertekan dan Pekerjaannya Terancam, Mantan Pemain Bersedia Latih Manchester United
Fakta Unik Tahu Gejrot Makanan Khas Cirebon Wajib Dicoba
Misteri Lubang Gravitasi di Samudra Hindia Terungkap
Kisah Penghafal Al-Qur'an yang Kesulitan Sholat Khusyuk, Ternyata Ini Penyebabnya Ungkap UAH
Catat, Ini Sejumlah Larangan Saat Rayakan Malam Tahun Baru 2025 di Kota Tua Jakarta
Ahmad Dhani Ungkap Selalu Suntik Hormon Sebelum Manggung Bareng Dewa 19
Jejak Kolonial di Balik Pelat Nomor Kendaraan Kalimantan Selatan
3 Perkara yang Terlihat Sepele Namun Dibenci Allah, Sering Diremehkan
Nenek Sebatang Kara di Koja Ditemukan Tewas di Kamar Mandi Rumah
Pangeran George Maju Gantikan Pangeran Harry Jalani Tradisi Natal Kerajaan Inggris
Waktu di Bulan Berjalan Lebih Cepat Ketimbang di Bumi