Liputan6.com, Jakarta - Swiss memenangkan pertarungan melawan Serbia untuk jadi pendamping Brasil ke 16 besar Piala Dunia 2022. Mencapai perdelapan final Piala Dunia empat kali dari lima partisipasi terakhir, Nati berharap bisa memutus tren dan masuk 8 besar.
Granit Xhaka dan kawan-kawan mengawali persaingan Grup E dengan membekuk Kamerun 1-0. Setelahnya mereka harus mengakui keunggulan Brasil 0-1. Pada duel penutup kontra Serbia, Swiss memenangkan drama lima gol demi mengamankan posisi runner-up.
Baca Juga
Swiss memiliki enam angka dari tiga laga, sama seperti Brasil. Mereka nyaris menjadi juara grup dan hanya tertinggal satu gol. Selanjutnya Nati menghadapi juara Grup H Portugal di Lusail Iconic Stadium, Lusail, Rabu (7/12/2022) pukul 02.00 dini hari WIB.
Advertisement
Tidak ada bintang mentereng di skuad Swiss, meski ada beberapa pilar penting seperti Xhaka, Manuel Akanji, Dijibril Sow, hingga Breel Embolo. Kolektivitas itulah yang jadi kekuatan mereka selama ini, walau pada akhirnya situasi tersebut tidak berbuah prestasi besar.
Pada lima partisipasi terakhir di Piala Dunia sebelum Qatar, Swiss sukses melaju ke 16 besar. Satu-satunya kegagalan diderita tahun 2010 ketika mereka terhenti di fase grup.
Mereka kini berusaha mencapai perempat final Piala Dunia untuk kali pertama sejak 1954, capaian yang diraih ketika menjadi tuan rumah.
Sebelum menanti perjuangan Swiss, berikut perjalanan mereka di Piala Dunia Qatar:
Â
 Grup G |  Lawan |  Skor |
 |  Kamerun |  1-0 |
 |  Brasil |  0-1 |
 |  Serbia |  3-2 |
Statistik Kiper-Belakang
 Kiper |  Main |  Menit |  Clean Sheet |
 Gregor Kobel |  1 |  90 |  0 |
 Philipp Kohn |  0 |  0 |  0 |
 Jonas Omlin |  0 |  0 |  0 |
 Yann Sommer |  2 |  180 |  1 |
Â
 Belakang |  Main |  Menit |  Gol |  Assist |
 Ricardo Rodriguez |  3 |  270 |  0 |  0 |
 Manuel Akanji |  3 |  270 |  0  |  0 |
 Silvan Widmer |  3 |  266 |  0 |  1 |
 Nico Elvedi |  2 |  180 |  0 |  0 |
 Eray Comert |  1 |  1 |  0 |  0 |
 Fabian Schar |  1 |  90 |  0 |  0 |
Advertisement
Kinerja Tengah-Depan
 Tengah |  Main |  Menit |  Gol |  Assist |
 Edimilson Fernandes |  2 |  53 |  0 |  0 |
 Ruben Vargas |  3 |  223 |  0 |  1 |
 Remo Freuler |  3 |  270 |  1  |  0 |
 Granit Xhaka |  3 |  270 |  0 |  0 |
 Djibril Sow |  3 |  215 |  0 |  1 |
 Fabian Frei |  2 |  23 |  0  |  0 |
 Ardon Jashari |  0 |  0 |  0 |  0 |
 Xherdan Shaqiri |  2 |  141 |  1 |  1 |
 Fabian Rieder |  2 |  68 |  0 |  0 |
 Renato Steffen |  1 |  31 |  0 |  0 |
 Denis Zakaria |  1 |  21 |  0 |  0 |
 Michel Aebischer |  1 |  14 |  0 |  0 |
 Christian Fassnacht |  1 |  7 |  0 |  0 |
Â
 Depan |  Main |  Menit |  Gol |  Assist |
 Haris Seferovic |  2 |  32 |  0  |  0 |
 Breel Embolo |  3 |  238 |  2 |  0 |
 Noah Okafor |  2 |  18 |  0 |  1 |
Â