Liputan6.com, Jakarta - Balapan MotoGP](4366969 "") kembali digelar. Franco Morbidelli bakal start dari pole position pada MotoGP Catalunya di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Spanyol, Minggu (27/8/2020) malam WIB. Sebelumnya, pembalap Petronas Yamaha itu paling cepat pada sesi kualifikasi kedua (Q2).
Adapun pada kualifikasi pertama (Q1)Â MotoGPÂ Calalunya, rider Pramac Ducati Jack Miller menjadi Menyusul di belakang Miller, ada Takaaki Nakagami dari tim LCR Honda.
Baca Juga
Sementara, pembalap Ducati Andrea Dovizioso terpuruk di posisi tujuh. Ini berarti pemuncak klasemen sementara MotoGP tersebut harus memulai balapan dari urutan ke-13.
Advertisement
Posisi start tersebut tentu tidak bagus bagi Dovizioso. Hanya saja, dia tidak akan tinggal diam lantaran butuh hasil bagus untuk mempertahankan posisinya di puncak klasemen.
Jangan terlewatkan. Pencinta MotoGP dapat menyaksikan gelaran hari ini secara live streaming. Dapatkan tautan di halaman selanjutnya.
Video Pilihan
Tautan Live Streaming
Dapatkan link live streaming MotoGP Catalunya 2020 di tautan berikut ini...
Advertisement
Klasemen MotoGP 2020
1 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 1'38.798s | 8/8 | 340k |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.210s | 6/8 | 345k |
3 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.331s | 6/7 | 345k |
4 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP20) | +0.427s | 4/8 | 351k |
5 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.573s | 5/7 | 344k |
6 | Johann Zarco | FRA | Reale Avintia (GP19) | +0.580s | 8/8 | 346k |
7 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.697s | 8/8 | 345k |
8 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.830s | 8/8 | 345k |
9 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP20) | +0.843s | 8/8 | 347k |
10 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16)* | +0.861s | 7/8 | 346k |
11 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.915s | 8/8 | 344k |
12 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.390s | 7/7 | 342k |
 | Kualifikasi 1: |  |  |  |  |  |
13 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1'39.751s | 7/8 | 343k |
14 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP20) | 1'39.777s | 8/8 | 350k |
15 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | 1'39.973s | 7/8 | 347k |
16 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | 1'39.988s | 7/8 | 346k |
17 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP20) | 1'40.109s | 8/8 | 350k |
18 | Alex Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V)* | 1'40.164s | 8/8 | 346k |
19 | Iker Lecuona | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | 1'40.49s | 7/8 | 342k |
20 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | 1'40.721s | 8/8 | 343k |
21 | Bradley Smith | GBR | Aprilia Gresini (RS-GP) | 1'40.838s | 8/8 | 342k |
22 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia (GP19) | 1'41.013s | 3/8 | 347k |
Advertisement