Liputan6.com, Jakarta MotoGPÂ Doha di sirkuit Losail menandai akhir dari dua seri di Qatar. Setelah istirahat sepekan, para pembalap akan memulai seri panjang di Eropa.
Seri ketiga atau dimulainya seri di Eropa akan dimulai di sirkuit Portimao, Portugal. Dua pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo dan Maverick Vinales pastinya ingin kembali melesat.
Ya, Vinales dan Quartararo berhasil keluar sebagai juara masing-masing di seri pertama dan kedua. Dinihari tadi, Quartararo berhasil mengalahkan Johann Zarco dari Pramac Ducati untuk merebut podium pertama.
Advertisement
Sementara itu, Valentino Rossi yang kini membela Petronas Yamaha harus segera menemukan sentuhan terbaiknya. The Doctor -julukan Valentino Rossi- masih melempem di dua seri awal.
Pada seri kedua, Rossi hanya mampu finis di urutan ke-16. Itu lebih buruk dari capaian di seri pertama saat Rossi finis di posisi 12.
Berikut jadwal MotoGP Portimau
Â
Saksikan Video MotoGP di Bawah Ini
Jadwal MotoGP
Jumat 16 April 2021
15.55 -16.40 WIB Latihan bebas 1
20.10 - 20.55 WIB Latihan bebas 2
Â
Sabtu 17 April 2021
15.55 - 16.40 WIB Latihan bebas 3
19.30 - 20.00 WIB Latihan bebas 4
20.35 - 20.25 WIB, Kualifikasi 1
20.35 - 20.50 WIB, Kualifikasi 2
Â
Minggu 18 April 2021
15.30 - 15.50 WIB, Pemanasan
19.00 WIB, Balapan
Advertisement
Klasemen MotoGP
1 | Johann Zarco Pramac Ducati | 40 |
2 | Maverick Vinales Monster Yamaha | 36 |
3 | Fabio Quartararo Monster Yamaha | 36 |
4 | Francesco Bagnaia Ducati Team | 26 |
5 | Alex Rins Suzuki Ecstar | 23 |
6 | Joan Mir Suzuki Ecstar | 22 |
7 | Jorge Martin Pramac Ducati | 17 |
8 | Aleix Espargaro Aprilia Gresini | 15 |
9 | Jack Miller Ducati Team | 14 |
10 | Pol Espargaro Repsol Honda | 11 |
11 | Enea Bastianini Avintia Ducati | 11 |
12 | Brad Binder Red Bull KTM | 10 |
13 | Stefan Bradl Repsol Honda | 7 |
14 | Valentino Rossi Petronas Yamaha | 4 |
15 | Miguel Oliveira Red Bull KTM | 4 |
16 | Franco Morbidelli Petronas Yamaha | 4 |
17 | Marc Marquez Repsol Honda | 0 |
18 | Danilo Petrucci KTM Tech3 | 0 |
19 | Lorenzo Savadori Aprilia Gresini | 0 |
20 | Luca Marini Sky VR46 Avintia Ducati | 0 |
21 | Alex Marquez LCR Honda Castrol | 0 |
22 | Iker Lecuona KTM Tech3 | 0 |
23 | Takaaki Nakagami LCR Honda Idemitsu | 0 |
Â