PLN Mobile Proliga 2022: Daftar Lengkap Tim Putri dan Susunan Pemain

Proliga 2022 akan diikuti lima tim putri. Mereka adalah Bandung bjb Tandamata, Jakarta Pertamina Fastron, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Jakarta Mandiri Popsivo Polwan, dan Jakarta Elektrik PLN.

oleh Bogi Triyadi diperbarui 24 Jan 2022, 16:25 WIB
Diterbitkan 07 Jan 2022, 07:30 WIB
Proliga 2022 Bergulir Tanpa Penonton
Suasana konferensi pers Proliga 2022 di Jakarta, Selasa (21/12/2021). Kompetisi bertajuk PLN Proliga 2022 akan dihelat di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Bogor, Jawa Barat. Mulai dari babak penyisihan, empat besar hingga final akan dilaksanakan tanpa penonton. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - PLN Mobile Proliga 2022 akan mulai bergulir Jumat, 7 Januari. Lima tim akan berkompetisi di bagian putri.

Salah satunya adalah juara Proliga 2019 Jakarta Mandiri Popsivo Polwan. Selain itu, Jakarta Elektrik PLN yang sudah enam kali menjadi kampiun kompetisi voli kasta tertinggi di Indonesia.

Tiga tim lainnya Jakarta Pertamina Fastron, Gresik Petrokimia Pupuk INdonesia, dan Bandung bjb Tandamata. Kelima tim ini akan bersaing untuk lolos ke final four sebelum bertanding di partai puncak.

Proliga 2022 bakal dimainkan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat, hingga 27 Maret. Karena masih adanya pandemi Covid-19, kompetisi akan berlangsung dengan protokol kesehatan ketat dan tanpa dihadiri penonton.

EMTEK Group akan memanjakan penggemar voli di Tanah Air dengan menayangkan Proliga 2022. Sebanyak 66 pertandingan akan ditayangkan melalui aplikasi Vidio pada kanal Champions TV dan saluran O Channel TV.

Berikut daftar tim putri dan susunan pemainnya di Proliga 2022.

 

Bandung bjb Tandamata

Bandung bjb Tandamata - Proliga 2022
Skuat Bandung bjb Tandamata di Proliga 2022. (foto: Instagram @wildanurfadhilahh)

No Baju-Nama-Posisi-Tanggal Lahir-Berat (kg)-Tinggi (cm)-Spike (cm)-Block (cm)

1 Yulis Indahyani Libero 02/03/1990 69 162 260 250

2 Rani Setiawati Outside Hitter 20/06/2000 60 168 260 250

3 Dian Pratiwi Setter 15/02/1998 159 160 240 230

4 Vera Mayola Outside Hitter 06/05/2002 60 166 285 270

5 Adelia Almaida Zulfa Outside Hitter 20/12/2003 58 168 270 260

7 Nandita Ayu Salsabilla Opposite 12/07/1997 66 173 270 264

8 Helda Gustiara Amanda Libero 22/07/1995 69 162 250 240

9 Yolana Bheta Pangestika Setter 17/07/1998 60 176 270 260

10 Yeliz Basa Opposite 13/08/1987 79 188 285 275

12 Annisa Siti Rahmawati Setter 07/08/2003 77 174 270 264

13 Aufania Rizkya Laila Zalfa Opposite 13/12/2001 62 174 280 270

14 Dita Azizah Libero 23/12/2000 59 162 266 255

15 Yolla Yuliana Middle Blocker 16/05/1994 73 181 290 280

16 Hanifa Nahda Aisa Middle Blocker 16/09/2002 74 175 275 265

17 Wilda Siti Nurfadhilah Sugandi Middle Blocker 07/02/1995 68 178 285 270

18 Dian Wijayanti Opposite 25/04/1994 67 173 265 250

20 Shella Bernadetha Onnan Middle Blocker 31/10/1999 63 178 285 270

Officials:

Pelatih kepala Agus Irawan

Asisten pelatih M. Alim suseno

Asisten pelatih 2 Dede Muhammad Syaifauddin 

 

 

 

 

Jakarta Pertamina Fastron

Jakarta Pertamnina Fastron - Proliga 2022
Skuat Jakarta Pertamnina Fastron di Proliga 2022. (foto: Instagram @agustin_wulandhari10)

No Baju-Nama-Posisi-Tanggal Lahir-Berat (kg)-Tinggi (cm)-Spike (cm)-Block (cm)

1 Selly Nurfauziah Libero 20/12/2002 55 160 270 260

2 Meidita Fika Indriana Middle Blocker 08/05/1999 61 180 310 305

3 Megawati Hangestri Pertiwi Opposite 20/09/1999 75 183 320 315

4 Arneta Putri Amelian Setter 02/05/2002 60 171 300 290

5 Berllian Marsheila Libero 22/12/1989 69 171 270 260

7 Niverka Dharlenis Marte Frica Setter 19/10/1990 71 178 305 300

8 Devita Aprilia Putri Outside Hitter 08/04/2000 63 170 290 285

9 Anastasia Regina Putri Middle Blocker 03/08/1998 72 175 300 290

10 Agustin Wulandhari Middle Blocker 12/08/1991 69 183 310 300

11 Myrasuci Indriani Middle Blocker 27/10/2003 77 179 310 305

12 Vara Arianti Opposite 31/12/2003 66 174 290 285

14 Prisilla Altagracia Rivera Brens Outside Hitter 29/12/1984 80 186 310 305

15 Mita Chantika Opposite 15/03/2004 74 178 290 280

16 Savira Dwi Octaviani Setter 13/10/1999 65 165 290 280

17 Ratri Wulandari Outside Hitter 08/05/2002 63 177 305 300

18 Novia Andriyanti Outside Hitter 15/11/1991 63 170 295 290

19 Nabila Aura Noor Iskandar Libero 21/09/2005 61 170 265 260

20 Alya Annastasya Opposite 14/06/2000 70 178 310 305

Officials:

Pelatih kepala Octavian

Asisten pelatih Dony Arya Adhitama

Asisten pelatih 2 Robbi Meliala

Jakarta Mandiri Popsivo Polwan

Jakarta Popsivo Polwan - PLN Mobile Proliga 2022
Skuat Jakarta Popsivo Polwan pada PLN Mobile Proliga 2022. (foto: istimewa)

No Baju-Nama-Posisi-Tanggal Lahir-Berat (kg)-Tinggi (cm)-Spike (cm)-Block (cm)

1 Fajriahni Ema Herawati Outside Hitter 03/02/1997 57 168 275 270

3 Guedpard Pornpun Setter 05/05/1993 60 176 285 280

4 Ayu Cahyaning Siam Opposite 19/05/1986 54 167 287 280

5 Eris Septia Wulandari Libero 08/09/1995 60 165 270 265

7 Amalia Fajrina Nabila Outside Hitter 26/04/1994 68 178 287 283

8 Shindy Sasgia Dwi Yanuar Middle Blocker 25/06/1998 61 181 285 280

9 Arsela Nuari Purnama Outside Hitter 21/01/1997 64 178 285 280

10 Agfarida Desy Maharani Middle Blocker 01/12/1994 61 174 280 275

11 Novita Dinda Pratama Setter 19/11/1995 69 170 270 265

13 Fitriyani Nurjanah Setter 12/12/2002 56 172 265 260

14 Efa Sri Susilawati Outside Hitter 03/09/1987 58 166 275 270

15 Susilawati Susi Libero 18/08/1998 60 165 265 260

16 Rissa Meiga Rianti Rissa Middle Blocker 14/05/2002 58 177 285 280

17 Balbina Karo Kama Kaimu Outside Hitter 17/04/1995 64 173 280 275

18 Alviodita Firlyana Outside Hitter 13/07/2001 67 173 285 280

19 Legisya Nur Asyiah Opposite 24/08/1997 63 172 285 280

Officials:

Pelatih kepala Chamnan Dokmai

Asisten pelatih Niko Dwi Purwanto

Asisten pelatih Dwi Sari Iswaningsih

Jakarta Elektrik PLN

Jakarta Elektrik PLN - PLN Mobile Proliga 2022
Tim putri Jakarta Elektrik PLN siap berlaga di PLN Mobile Proliga 2022 yang berlangsung mulai 7 Januari hingga 27 Maret. (foto: istimewa)

No Baju-Nama-Posisi-Tanggal Lahir-Berat (kg)-Tinggi (cm)-Spike (cm)-Block (cm)

1 Sari Hartati Opposite 30/06/1999 67 183 248 248

2 Aulia Suci Nurfadila Outside Hitter 21/04/2004 70 171 277 269

4 Kemuning Dyah Ayu Werti Setter 04/09/1996 58 162 265 259

5 Odina Zayniddinovna Outside Hitter 22/05/1990 88 186 315 297

6 Yokebed Purari Eka Setyaningrum Outside Hitter 24/07/1996 56 168 276 270

7 Aniesya Nurmasitoh Suparno Middle Blocker 22/04/2000 69 172 275 267

8 Komang Bumi Rekta Setter 11/08/1991 64 172 262 255

9 Nurlaili Kusumah Diningrat Outside Hitter 23/11/2003 72 168 285 274

10 Dinda Putri Ivoliana Opposite 03/07/2000 52 163 266 259

11 Tiara Ariance Ratna Sanger Setter 27/07/2002 68 168 270 252

12 Dheka Asyifa Febriani Middle Blocker 15/02/1998 68 174 282 267

14 Sania Clarissa Putri Libero 14/11/2004 64 164

15 Shintia Alliva Mauludina Middle Blocker 09/06/2003 54 174 287 280

16 Wahida Muntaza Arifin Libero 29/03/1999 44 155

17 Aurelya Feni Wibowo Opposite 04/01/2002 57 158

18 Shinta Dwi Nurdiana Outside Hitter 22/10/2002 56 170 268 258

20 Putri Andya Agustina Middle Blocker 30/08/1997 67 172 285 276

Officials:

Pelatih kepala Risco Herlambang

Asisten pelatih Abdul Munib

Asisten pelatih 2 Anjas Asmara

Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

No Baju-Nama-Posisi-Tanggal Lahir-Berat (kg)-Tinggi (cm)-Spike (cm)-Block (cm)

1 Dhea Cahya Pitaloka Middle Blocker 23/06/2001 75 178 284 277

2 Ajeng Nur Cahaya Setter 16/06/2006 58 167 265 262

3 Jennifer Yanet Alvarez Hernandez Opposite 19/11/1993 72 187 310 295

4 Bela Sabrina Agustina Opposite 08/08/2002 55 173 285 276

5 Mediol Stiovanny Yoku Outside Hitter 01/09/1999 61 168 285 275

6 Pascalina Mahuze Outside Hitter 29/03/2005 66 174 285 272

7 Siti Munawaroh Libero 04/03/1995 48 155 240 237

8 Afifah Opposite 30/10/1997 65 174 284 275

9 Dewi Intan Sari Setter 10/08/1993 78 169 267 262

10 Geofanny Eka Cahyaningtyas Middle Blocker 07/05/2005 66 175 283 275

12 Aisya Ayu Ristalia Putri Outside Hitter 12/12/2002 63 172 285 270

13 Nur Kholissah Opposite 12/02/2000 69 178 286 275

15 Hany Budiarti Outside Hitter 02/08/1996 61 176 290 280

16 Siti Romadhani Libero 02/01/2001 63 169 245 240

17 Nety Dyah Puspitarani Middle Blocker 09/03/1990 65 175 285 278

19 Khalisa Azilia Rahma Setter 01/03/1999 71 181 280 277

Officials:

Pelatih kepala Drs Ayub Hidayat

Asisten pelatih Judiyanto

Asisten pelatih 2 Pedro Bertholomeus Lilipaly

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya