Liputan6.com, Jakarta - Spiker asing mendominasi daftar top scorer PLN Mobile Proliga 2024. Meski demikian, masih ada dua pemain lokal yang bersaing dengan mereka.
Kedua pemain tersebut ialah Farhan Halim dan Rivan Nurmulki, yang sama-sama memperkuat Jakarta STIN BIN. Farhan saat ini menempati posisi enam daftar top scorer dengan 137 poin.
Sementara itu, Rivan Nurmulki menduduki peringkat kedelapan. Opposite berusia 28 tahun itu mengantongi 115 poin.
Advertisement
Sedangkan di peringkat pertama ada Mohamed Al Hachdadi. Pemain Palembang Bank SumselBabel itu telah mengoleksi 166 poin, unggul 4 poin atas outside hitter Jakarta Bhayangkara Presisi Noumory Keita .
Di urutan ketiga ada pemain asing Bank SumselBabel lainnya, Armin Ashfin dengan 155 poin. Renan Buiatti dari Jakarta LavAni Allobank Electric di posisi keempat dengan 144 poin.
Simak daftar top scorer putra PLN Mobile Proliga 2024 pada halaman berikutnya.
Â
Â
Daftar Top Scorer Putra PLN Mobile Proliga 2024
 Peringkat |        Nama Pemain |              Klub |  Poin |
   1 |  Mohamed Al Hachdadi |  Palembang Bank SumselBabel |  166 |
   2 |  Noumory Keita |  Jakarta Bhayangkara Presisi |  162 |
   3 |  Armin Ashfin |  Palembang Bank SumselBabel |  155 |
   4 |  Renan Buiatti |  Jakarta LavAni Allobank Electric |  144 |
   5 |  Gokhan Gokgoz |  Kudus Sukun Badak |  144 |
   6 |  Farhan Halim |  Jakarta STIN BIN |  137 |
   7 |  Daudi Okello |  Jakarta Bhayangkara Presisi |  121 |
   8 |  Rivan Nurmulki |  Jakarta STIN BIN |  115 |
   9 |  Porya Yali |  Jakarta Pertamina Pertamax |  112 |
   10 |  Leandro Martins |  Kudus Sukun Badak |  86 |
Advertisement
Klasemen Putra PLN Mobile Proliga 2024
 Peringkat |            Tim |  Menang |  Poin |  Rasio Set |  Rasio Poin |
   1 |  Palembang Bank Sumsel Babe |    8 |   21 |   2.0000 |    1.07 |
   2 |  Jakarta LavAni Allobank Electric |    7 |   22 |   2.8750 |   1.11 |
   3 |  Jakarta STIN BIN  |    6 |   20 |   2.3000 |   1.11 |
   4 |  Jakarta Bhayangkara Presisi |    5 |   14 |   1.3077 |   1.07 |
   5 |  Jakarta Pertamina Pertamax |    3 |    9 |   0.6667 |   0.96 |
   6 |  Kudus Sukun Badak |    1 |    4 |   0.3333 |   0.91 |
   7 |  Jakarta Garuda Jaya |    0 |    0 |   0.0000 |   0.74 |
Â