Grosjean Tercepat di Latihan Bebas I GP Abu Dhabi

Grosjean mengungguli Lewis Hamilton dan Sebastian Vettel yang tepat berada di belakangnya.

oleh Jonathan Pandapotan Purba diperbarui 01 Nov 2013, 18:37 WIB
Diterbitkan 01 Nov 2013, 18:37 WIB
romain-grosjean-131101c.jpg
Pembalap Romain Grosjean mencatatkan diri sebagai yang tercepat di latihan bebas pertama GP Abu Dhabi di Sirkuit Yas Marina, Jumat (1/11/2013). Ia memiliki catatan waktu satu menit 44,241 detik.

Grosjean mengungguli Lewis Hamilton dan Sebastian Vettel yang tepat berada di belakangnya. Hamilton yang mengendarai Mercedes itu lebih lambat 0,192 dibanding waktu yang dibuat Grosjean.

Sementara Vettel yang merupakan juara dunia menempati posisi tiga usai menorehkan waktu satu menit 44,499 detik. Di posisi empat dan lima ada Mark Webber dan Nico Rosberg.

Sementara posisi enam sampai sepuluh diisi Kimi Raikkonen, Paul di Resta, Jenson Button, Pastor Maldonado dan Sergio Perez. (jnp)

Free Practice I GP Abu Dhabi:
1. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m44.241s 20
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m44.433s +0.192s 22
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m44.499s +0.258s 18
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m44.712s +0.471s 18
5. Nico Rosberg Mercedes 1m44.741s +0.500s 23
6. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m44.929s +0.688s 21
7. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m45.040s +0.799s 19
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m45.099s +0.858s 19
9. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m45.150s +0.909s 23
10. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m45.331s +1.090s 19
11. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m45.378s +1.137s 21
12. Fernando Alonso Ferrari 1m45.440s +1.199s 17
13. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m45.823s +1.582s 21
14. James Calado Force India-Mercedes 1m45.924s +1.683s 19
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m46.068s +1.827s 17
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m46.114s +1.873s 21
17. Felipe Massa Ferrari 1m46.124s +1.883s 17
18. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m46.126s +1.885s 20
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m47.600s +3.359s 21
20. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m47.670s +3.429s 21
21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m47.723s +3.482s 22
22. Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1m49.565s +5.324s 21

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya