Liputan6.com, Jakarta Pembalap Indonesia Mario Aji tampil cemerlang di sesi latihan bebas (FP 3) Moto3. Mario Aji yang membela Honda Team Asia finis di urutan kelima.
Mario Aji mencatatkan waktu 1 menit 48,959 detik. Sementara, posisi pertama diisi Andrea Migno dari tim Ricavold Snipers Team yang mengemas catatan waktu 1 menit 47,872 detik.
Sayangnya, hasil ini tidak berdampak kepada posisi start kelas Moto3. Pasalnya, dari waktu yang dikombinasikan, Mario Aji tidak berada di urutan 14 besar.
Advertisement
Sebanyak 14 besar pembalap berhak atas akses langsung ke fase kedua dan final kualifikasi. Berikut hasil FP 3 Moto3.
Hasil FP 3 Moto 3
1 | Andrea Migno | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 47.872s |
2 | Alberto Surra | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 48.594s |
3 | Tatsuki Suzuki | JPN | Leopard Racing | (Honda) | 1m 48.742s |
4 | Carlos Tatay | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 48.781s |
5 | Mario Aji | INA | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 48.959s |
6 | Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 48.997s |
7 | Sergio Garcia | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 1m 49.009s |
8 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 49.067s |
9 | Ryusei Yamanaka | JPN | MT Helmets - MSI | (KTM) | 1m 49.116s |
10 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 49.172s |
11 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing | (Honda) | 1m 49.180s |
12 | Lorenzo Fellon | FRA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 49.266s |
13 | Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 49.387s |
14 | Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 1m 49.394s |
15 | Ayumu Sasaki | JPN | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 1m 49.645s |
16 | Matteo Bertelle | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 1m 49.708s |
17 | Ivan Ortolá | SPA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 50.077s |
18 | Kaito Toba | JPN | CIP Green Power | (KTM) | 1m 50.152s |
19 | Joel Kelso | AUS | CIP Green Power | (KTM) | 1m 50.215s |
20 | Joshua Whatley | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 1m 50.394s |
21 | Elia Bartolini | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 1m 50.394s |
22 | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 50.601s |
23 | Izan Guevara | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 1m 50.765s |
24 | Adrian Fernandez | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 50.846s |
25 | Riccardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 50.891s |
26 | Gerard Riu Male | SPA | BOE SKX | (KTM) | 1m 50.937s |
27 | Diogo Moreira | BRA | MT Helmets - MSI | (KTM) | 1m 51.252s |
28 | Ana Carrasco | SPA | BOE SKX | (KTM) | 1m 51.454s |
Advertisement