Liputan6.com, Jakarta - Megawati Hangestri Pertiwi menembus dominasi spiker asing dalam daftar top scorer PLN Mobile Proliga 2024. Opposite Jakarta BIN itu sekarang berada di peringkat sembilan.
Megawati Hangestri telah mengumpulkan 130 poin hingga putaran kedua minggu kelima Proliga 2024. Pekan lalu, pevoli berusia 24 tahun total mencetak 39 poin saat Jakarta BIN mengalahkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dan Jakarta Pertamina Enduro.
Selain Megawati, pevoli lokal yang masuk dalam 10 besar daftar top scorer adalah Arsela Nuari Putri. Pemain Jakarta Popsivo Polwan itu menempati posisi 10 dengan 116 poin.
Advertisement
Rekan Arsela Nuari, Irina Voronkova menduduki puncak klasemen top scorer Proliga 2024 dengan 208 poin. Outside hitter asal Rusia ini unggul 11 poin atas pemain Gresik Petrokimia Polina Rahimova yang berada di peringkat ketiga.
Di urutan ketiga ada pemainJakarta Popsivo lainnya, yakni Madison Rishel Kingdon. Outside hitter berusia 31 tahun itu telah mengoleksi 185 poin.
Simak daftar top scorer putri PLN Mobile Proliga 2024 pada halaman berikutnya.
Daftar Top Scorer Putri PLN Mobile Proliga 2024
 Peringkat |        Nama Pemain |              Klub |  Poin |
   1 |  Irina Voronkova |  Jakarta Popsivo Polwan |  208 |
   2 |  Polina Rahimova |  Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia |  197 |
   3 |  Madison Rishel Kingdon |  Jakarta Popsivo Polwan |  185 |
   4 |  Polina Shemanova |  Jakarta Pertamina Enduro |  178 |
   5 |  Hanna Davyskiba |  Bandung bjb Tandamata |  177 |
   6 |  Katerina Zhidkova |  Jakarta Electric PLN |  155 |
   7 |  Liu Yanhan |  Jakarta Livin Mandiri |  150 |
   8 |  Karsta Lowe |  Jakarta Livin Mandiri |  138 |
   9 |  Megawati Hangestri Pertiwi |  Jakarta BIN |  130 |
   10 |  Arsela Nuari Putri |  Jakarta Popsivo Polwan |  116 |
Advertisement
Klasemen Putri PLN Mobile Proliga 2024
 Peringkat |            Tim |  Menang |  Poin |  Rasio Set |  Rasio Poin |
   1 |  Jakarta Popsivo Polwan |    8 |   24 |   3.7143 |    1.19 |
   2 |  Jakarta BIN |    7 |   22 |   2.1818 |   1.11 |
   3 |  Jakarta Pertamina Enduro |    6 |   18 |   1.1250 |   1.02 |
   4 |  Bandung bjb Tandamata |    5 |   14 |   0.8636 |   0.97 |
   5 |  Jakarta Electric PLN |    4 |   10 |   1.0000 |   1.00 |
   6 |  Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia |    1 |    5 |   0.4074 |    0.89 |
   7 |  Jakarta Livin Mandiri |    1 |    3 |   0.2857 |   0.85 |
Â