Liputan6.com, Austin - Valentino Rossi pesimistis bisa naik podium MotoGP Austin saat balapan pada Minggu (22/4/2018) atau Senin dini hari WIB. Padahal, dia berada di posisi kelima.
Saat sesi kualifikasi MotoGP Austin, Sabtu (21/4/2018), Rossi mencatatkan waktu dua menit 04,229 detik. Dia hanya terpaut 0,020 detik dengan Andrea Iannone dari Suzuki.
Advertisement
Baca Juga
"Saya memiliki potensi berada di baris terdepan, selisih waktu saya juga sangat dekat. Tapi, ada satu atau dua titik pengereman yang membuat saya tak cukup memberi tekanan. Baris terdepan memang baik, tapi start dari posisi kelima juga oke," ujar Rossi, dilansir dari Motor Sport.
"Jujur, ini kualifikasi terbaik saya musim ni. Hal terpenting adalah saya merasa nyaman dengan motor dan saya memiliki laju yang cukup bagus," katanya melanjutkan.
Meski demikian, rider asal Italia itu tak yakin dirinya bisa naik podium di MotoGP Austin. "Peluangnya masih 50:50," ucap Rossi menegaskan.
Masalah Yamaha
Rossi terlihat pesimistis karena Yamaha masih memiliki masalah. Elektronik menjadi kendala Rossi dan motornya melaju di Circuit of the Americas saat balapan nanti.
"Keseimbangan motor di tahun 2018 lebih baik, saya selalu merasa nyaman dengan motor Yamaha yang semakin bagus," katanya.
"Masalahnya ada di elektronik. Kami butuh lebih banyak waktu di lintasan ini. Elektronik nantinya menjadi sekunder. Tapi ini sudah lebih bagus, karena pada tahun lalu, saya memiliki masalah pada keduanya (elektronik dan keseimbangan)," ujar Rossi menambahkan.
Advertisement
Hasil Kualifikasi MotoGP Austin
No | Nama | Tim | Waktu | Selisih |
1 | Marc Marquez* | Repsol Honda Team | 2'03.658 | |
2 | Maverick Viñales | Movistar Yamaha MotoGP | 2'04.064 | 0.406 / 0.406 |
3 | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | 2'04.209 | 0.551 / 0.145 |
4 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 2'04.210 | 0.552 / 0.001 |
5 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 2'04.229 | 0.571 / 0.019 |
6 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | 2'04.294 | 0.636 / 0.065 |
7 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | 2'04.456 | 0.798 / 0.162 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 2'04.865 | 1.207 / 0.409 |
9 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2'04.963 | 1.305 / 0.098 |
10 | Danilo Petrucci | Alma Pramac Racing | 2'05.058 | 1.400 / 0.095 |
11 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | 2'05.260 | 1.602 / 0.202 |
12 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 2'05.829 | 2.171 / 0.569 |
13 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 2'05.457 | 0.288 / 0.212 |
14 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | 2'05.686 | 0.517 / 0.229 |
15 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | 2'05.761 | 0.592 / 0.075 |
16 | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 | 2'05.873 | 0.704 / 0.112 |
17 | Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS | 2'05.943 | 0.774 / 0.070 |
18 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | 2'05.966 | 0.797 / 0.023 |
19 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2'06.035 | 0.866 / 0.069 |
20 | Thomas Luthi | EG 0,0 Marc VDS | 2'06.222 | 1.053 / 0.187 |
21 | Alvaro Bautista | Angel Nieto Team | 2'06.296 | 1.127 / 0.074 |
22 | Scott Redding | Aprilia Racing Team Gresini | 2'06.370 | 1.201 / 0.074 |
23 | Karel Abraham | Angel Nieto Team | 2'06.537 | 1.368 / 0.167 |
24 | Xavier Simeon | Reale Avintia Racing | 2'06.726 | 1.557 / 0.189 |
*Marquez terkena penalti tiga tingkat sehingga start dari urutan keempat.