Liputan6.com, Jakarta - Fabio Quartararo kembali ke puncak klasemen MotoGP 2020 usai juara di Catalunya, 27 September lalu. Bukan tidak mungkin pembalap Petronas Yamaha ini bakal jadi juara baru kalau konsisten.
Fabio Quartararo kini mengoleksi 108 poin untuk memuncaki klasemen MotoGP 2020. Tetapi, ia hanya unggul delapan atas pembalap Suzuki Joan Mir, yang finis kedua di MotoGP Catalunya.
Baca Juga
Melejitnya Quartararo dan Mir di papan klasemen tidak lepas dari kegagalan Andrea Dovizioso meraih poin di MotoGP Catalunya. Jagoan Ducati itu terjatuh saat balapan baru dimulai sehingga gagal finis.
Advertisement
Akibatnyam Dovizioso harus turun ke posisi empat dengan 84 poin. Padahal, sebelumnya ia memimpin klasemen.
Apakah persaingan di MotoGP 2020 bakal mengerucut kepada Fabio Quartararo dan Joan Mir?
Â
Â
Saksikan Video MotoGP di Bawah Ini
Jadwal MotoGP Prancis
Jumat (9/10/2020)
14:55 - 15:40: FP1
19:10 - 19:55: FP2
Sabtu (10/10/2020)
14:55 - 15:40: FP3
18:30 - 19:00: FP4
19:10 - 19:25: Kualifikasi 1
19:35 - 19:50: Kualifikasi 2
Minggu (11/10/2020)
18:00: Balapan
Â
Â
Advertisement
Jadwal MotoGP Selanjutnya
18 Oktober - MotoGP Aragon (Sirkuit Motorland Aragon)
25 Oktober - MotoGP Teruel (Sirkuit Motorland Aragon)
8 November - MotoGP Eropa (Sirkuit Ricardo Tormo)
15 November - MotoGP Comunitat Valenciana (Sirkuit Ricardo Tormo)
22 November - MotoGP Portugal (Sirkuit Portimao)
Klasemen MotoGP 2020
Position | Entrant | Points |
---|---|---|
1 | Fabio QuartararoPetronas Yamaha SRT | 108 |
2 | Joan MirTeam Suzuki Ecstar | 100 |
3 | Maverick VinalesMonster Energy Yamaha MotoGP | 90 |
4 | Andrea DoviziosoMission Winnow Ducati Team | 84 |
5 | Jack MillerPramac Racing | 77 |
6 | Franco MorbidelliPetronas Yamaha SRT | 75 |
7 | Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU | 72 |
8 | Alex RinsTeam Suzuki Ecstar | 60 |
9 | Miguel OliveiraRed Bull KTM Tech3 | 59 |
10 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | 58 |
11 | Valentino RossiMonster Energy Yamaha MotoGP | 58 |
12 | Pol EspargaroRed Bull KTM Factory Racing | 57 |
13 | Francesco BagnaiaPramac Racing | 39 |
14 | Danilo PetrucciMission Winnow Ducati Team | 39 |
15 | Johann ZarcoAvintia Ducati | 36 |
16 | Alex MarquezRepsol Honda | 27 |
17 | Aleix EspargaroAprilia Racing Team Gresini | 22 |
18 | Iker LecuonaRed Bull KTM Tech3 | 17 |
19 | Cal CrutchlowLCR Honda Castrol | 13 |
20 | Bradley SmithAprilia Racing Team Gresini | 11 |
21 | Tito RabatAvintia Ducati | 8 |
22 | Michele PirroPramac Racing | 4 |
23 | Stefan BradlRepsol Honda | 0 |
24 | Marc MarquezRepsol Honda | 0 |
Advertisement