Liputan6.com, Jakarta Potongan pajak THR menjadi hal yang perlu dipahami oleh setiap karyawan menjelang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Sebagai penghasilan tambahan, THR yang diterima karyawan akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong langsung oleh perusahaan.
Pemahaman tentang potongan pajak THR sangat penting untuk membantu karyawan merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, perhitungan pajak THR menggunakan sistem yang berbeda dari penghasilan reguler.
Advertisement
Advertisement
Baca Juga
Untuk memudahkan perhitungan potongan pajak THR, pemerintah telah menetapkan tarif efektif (TER) yang terbagi dalam beberapa kategori berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak.
Lebih jelasnya, berikut ini telah Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber rincian potongan pajak THR, pada Jumat (24/1).
Dasar Hukum Pengenaan Pajak THR
Pengenaan pajak atas THR didasarkan pada beberapa regulasi yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaannya. Pemahaman terhadap dasar hukum ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.
Regulasi yang mengatur pengenaan pajak THR meliputi:
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemotongan PPh 21
Kategori Tarif Efektif Bulanan (TERB)
Pemotongan pajak THR menggunakan sistem Tarif Efektif yang terbagi dalam tiga kategori berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. Berikut rincian lengkap dari setiap kategori:
Kategori A (TK/0, TK/1, K/0)
Rp5.400.000 s.d Rp5.650.000: tarif 0,25%
Rp5.650.000 s.d Rp5.950.000: tarif 0,50%
Rp5.950.000 s.d Rp6.300.000: tarif 0,75%
Rp6.300.000 s.d Rp6.750.000: tarif 1%
Rp6.750.000 s.d Rp7.500.000: tarif 1,25%
Rp7.500.000 s.d Rp8.550.000: tarif 1,50%
Rp8.550.000 s.d Rp9.650.000: tarif 1,75%
Rp9.650.000 s.d Rp10.050.000: tarif 2,00%
Rp10.050.000 s.d Rp10.350.000: tarif 2,25%
Rp10.350.000 s.d Rp10.700.000: tarif 2,50%
Rp10.700.000 s.d Rp11.050.000: tarif 3%
Rp11.050.000 s.d Rp11.600.000: tarif 3,5%
Rp11.600.000 s.d Rp12.500.000: tarif 4%
Rp12.500.000 s.d Rp13.750.000: tarif 5%
Rp13.750.000 s.d Rp15.100.000: tarif 6%
Rp15.100.000 s.d Rp16.950.000: tarif 7%
Rp16.950.000 s.d Rp19.750.000: tarif 8%
Rp19.750.000 s.d Rp24.150.000: tarif 9%
Rp24.150.000 s.d Rp26.450.000: tarif 10%
Rp26.450.000 s.d Rp28.000.000: tarif 11%
Rp28.000.000 s.d Rp30.050.000: tarif 12%
Rp30.050.000 s.d Rp32.400.000: tarif 13%
Rp32.400.000 s.d Rp35.400.000: tarif 14%
Rp35.400.000 s.d Rp39.100.000: tarif 15%
Rp39.100.000 s.d Rp43.850.000: tarif 16%
Rp43.850.000 s.d Rp47.800.000: tarif 17%
Rp47.800.000 s.d Rp51.400.000: tarif 18%
Rp51.400.001 s.d Rp56.300.000: tarif 19%
Rp56.300.001 s.d Rp62.200.000: tarif 20%
Rp62.200.001 s.d Rp68.600.000: tarif 21%
Rp68.600.001 s.d Rp77.500.000: tarif 22%
Rp77.500.001 s.d Rp89.000.000: tarif 23%
Rp89.000.001 s.d Rp103.000.000: tarif 24%
Rp103.000.001 s.d Rp125.000.000: tarif 25%
Rp125.000.001 s.d Rp157.000.000: tarif 26%
Rp157.000.001 s.d Rp206.000.000: tarif 27%
Rp206.000.001 s.d Rp337.000.000: tarif 28%
Rp337.000.001 s.d Rp454.000.000: tarif 29%
Rp454.000.001 s.d Rp550.000.000: tarif 30%
Rp550.000.001 s.d Rp695.000.000: tarif 31%
Rp695.000.001 s.d Rp910.000.000: tarif 32%
Rp910.000.001 s.d Rp1.400.000.000: tarif 33%
Lebih dari Rp1.400.000.000: tarif 34%
Advertisement
Kategori B (TK/2, TK/3, K/1, K/2)
Kategori ini berlaku untuk wajib pajak dengan status tidak kawin dengan dua atau tiga tanggungan, serta kawin dengan satu atau dua tanggungan.
Rp6.200.000 s.d Rp6.500.000: tarif 0,25%
Rp6.500.000 s.d Rp6.850.000: tarif 0,50%
Rp6.850.000 s.d Rp7.300.000: tarif 0,75%
Rp7.300.000 s.d Rp9.200.000: tarif 1%
Rp9.200.000 s.d Rp10.750.000: tarif 1,5%
Rp10.750.000 s.d Rp11.250.000: tarif 2%
Rp11.250.000 s.d Rp11.600.000: tarif 2,5%
Rp11.600.000 s.d Rp12.600.000: tarif 3%
Rp12.600.000 s.d Rp13.600.000: tarif 4%
Rp13.600.000 s.d Rp14.950.000: tarif 5%
Rp14.950.000 s.d Rp16.400.000: tarif 6%
Rp16.400.000 s.d Rp18.450.000: tarif 7%
Rp18.450.000 s.d Rp21.850.000: tarif 8%
Rp21.850.000 s.d Rp26.000.000: tarif 9%
Rp26.000.000 s.d Rp27.700.000: tarif 10%
Rp27.700.000 s.d Rp29.350.000: tarif 11%
Rp29.350.000 s.d Rp31.450.000: tarif 12%
Rp31.450.000 s.d Rp33.950.000: tarif 13%
Rp33.950.000 s.d Rp37.100.000: tarif 14%
Rp37.100.000 s.d Rp41.100.000: tarif 15%
Rp41.100.000 s.d Rp45.800.000: tarif 16%
Rp45.800.000 s.d Rp49.500.000: tarif 17%
Rp49.500.000 s.d Rp53.800.000: tarif 18%
Rp53.800.000 s.d Rp58.500.000: tarif 19%
Rp58.500.000 s.d Rp64.000.000: tarif 20%
Rp64.000.000 s.d Rp71.000.000: tarif 21%
Rp71.000.000 s.d Rp80.000.000: tarif 22%
Rp80.000.000 s.d Rp93.000.000: tarif 23%
Rp93.000.000 s.d Rp109.000.000: tarif 24%
Rp109.000.000 s.d Rp129.000.000: tarif 25%
Rp129.000.000 s.d Rp163.000.000: tarif 26%
Rp163.000.000 s.d Rp211.000.000: tarif 27%
Rp211.000.000 s.d Rp374.000.000: tarif 28%
Rp374.000.000 s.d Rp459.000.000: tarif 29%
Rp459.000.000 s.d Rp555.000.000: tarif 30%
Rp555.000.000 s.d Rp704.000.000: tarif 31%
Rp704.000.000 s.d Rp957.000.000: tarif 32%
Rp957.000.000 s.d Rp1.405.000.000: tarif 33%
Lebih dari Rp1.405.000.000: tarif 34%
Â
Kategori C (K/3):
Kategori ini khusus untuk wajib pajak dengan status kawin dan memiliki tiga tanggungan.
Kategori C (K/3)
Rp6.600.001 s.d Rp6.950.000: tarif 0,25%
Rp6.950.001 s.d Rp7.350.000: tarif 0,50%
Rp7.350.001 s.d Rp7.800.000: tarif 0,75%
Rp7.800.001 s.d Rp8.850.000: tarif 1%
Rp8.850.001 s.d Rp9.800.000: tarif 1,25%
Rp9.800.001 s.d Rp10.950.000: tarif 1,5%
Rp10.950.001 s.d Rp11.200.000: tarif 1,75%
Rp11.200.001 s.d Rp12.050.000: tarif 2%
Rp12.050.001 s.d Rp12.950.000: tarif 3%
Rp12.950.001 s.d Rp14.150.000: tarif 4%
Rp14.150.001 s.d Rp15.550.000: tarif 5%
Rp15.550.001 s.d Rp17.050.000: tarif 6%
Rp17.050.001 s.d Rp19.500.000: tarif 7%
Rp19.500.001 s.d Rp22.700.000: tarif 8%
Rp22.700.001 s.d Rp26.600.000: tarif 9%
Rp26.600.001 s.d Rp28.100.000: tarif 10%
Rp28.100.001 s.d Rp30.100.000: tarif 11%
Rp30.100.001 s.d Rp32.600.000: tarif 12%
Rp32.600.001 s.d Rp35.400.000: tarif 13%
Rp35.400.001 s.d Rp38.900.000: tarif 14%
Rp38.900.001 s.d Rp43.000.000: tarif 15%
Rp43.000.001 s.d Rp47.400.000: tarif 16%
Rp47.400.001 s.d Rp51.200.000: tarif 17%
Rp51.200.001 s.d Rp55.800.000: tarif 18%
Rp55.800.001 s.d Rp60.400.000: tarif 19%
Rp60.400.001 s.d Rp66.700.000: tarif 20%
Rp66.700.001 s.d Rp74.500.000: tarif 21%
Rp74.500.001 s.d Rp83.200.000: tarif 22%
Rp83.200.001 s.d Rp95.600.000: tarif 23%
Rp95.600.001 s.d Rp110.000.000: tarif 24%
Rp110.000.001 s.d Rp134.000.000: tarif 25%
Rp134.000.001 s.d Rp169.000.000: tarif 26%
Rp169.000.001 s.d Rp221.000.000: tarif 27%
Rp221.000.001 s.d Rp390.000.000: tarif 28%
Rp390.000.001 s.d Rp463.000.000: tarif 29%
Rp463.000.001 s.d Rp561.000.000: tarif 30%
Rp561.000.001 s.d Rp709.000.000: tarif 31%
Rp709.000.001 s.d Rp965.000.000: tarif 32%
Rp965.000.001 s.d Rp1.419.000.000: tarif 33%
Lebih dari Rp1.419.000.000: tarif 34%
Mekanisme Perhitungan Pajak THR
Dalam menghitung potongan pajak THR, terdapat beberapa mekanisme penting yang perlu dipahami baik oleh pemberi kerja maupun karyawan. Sistem ini dirancang untuk memastikan keadilan dan kemudahan dalam proses perhitungan. Perhitungan pajak THR menggunakan beberapa prinsip dasar yang perlu dipahami:
1. Penggabungan Penghasilan
- THR digabung dengan gaji bulan berjalan
- Total penghasilan bruto menentukan tarif yang digunakan
- Menggunakan tarif sesuai kategori PTKP
2. Contoh Perhitungan Sederhana
Karyawan dengan status TK/0:
- Gaji bulanan: Rp6.000.000
- THR: Rp6.000.000
- Total penghasilan bulan THR: Rp12.000.000
- Kategori A dengan penghasilan Rp12.000.000: tarif 4%
- Potongan pajak: Rp12.000.000 × 4% = Rp480.000
3. Penyesuaian Akhir Tahun
Di bulan Desember, dilakukan perhitungan ulang:
- Menghitung total penghasilan setahun termasuk THR
- Menggunakan tarif Pasal 17
- Mengurangi dengan pajak yang telah dibayar
- Melakukan penyesuaian jika ada kelebihan/kekurangan
Pemahaman tentang potongan pajak THR 2025 sangat penting untuk pengelolaan keuangan yang baik. Dengan mengetahui kategori, tarif, dan mekanisme perhitungan yang berlaku, baik karyawan maupun perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih baik.
Advertisement