Liputan6.com, Jakarta Libur Natal dan Tahun Baru tak lama lagi berlangsung. Demi memberikan kepastian, Bank Indonesia mengeluarkan jadwal operasional selama libur Natal dan Tahun Baru.
"Sebagaimana pedoman Pemerintah terkait Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2022 dalam SKB 3 Menteri, serta dalam rangka menyediakan infrastruktur bagi pelayanan transaksi perbankan untuk pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun Anggaran 2022, pemenuhan kebutuhan transaksi masyarakat dan dunia usaha, jelang Hari Raya Natal dan akhir tahun 2022, BI menetapkan kegiatan operasional," mengutip keterangan bank sentral, Kamis (1/12/2022):​Â
Berikut daftar jadwal operasional BI saat libur Natal dan Tahun Baru.
Advertisement
1. Kegiatan operasional Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), dan Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP)
Berikut jadwalnya
No.​ | Jam Operasional | Semula | 1 s.d. 21 Des 2022 | 22 s.d. 29 Des 2022 | 30 Des 2022 |
​Perpanjangan Jam​ Operasional Desember 2022 ​ | 1,5 jam | 2,5 jam | 7 jam | ||
1 | Buka Layanan | 06.30 WIB | Tetap | Tetap | Tetap |
2 | Periode transaksi antar Peserta dan treasury single account (TSA) | s.d. 15.00 WIB | s.d. 16.30 WIB | s.d. 17.30 WIB | s.d 22.00 WIB |
3 | Cut-Off Warning | 15.30 WIB | 17.00 WIB | 18.00 WIB | 22.30 WIB |
4 | Pre Cut-Off BI RTGS/BI-SSSS | 16.30 WIB | 18.00 WIB | 19.00 WIB | 23.00 WIB |
5 | Cut-Off BI-ETP | 16.30 WIB | 18.00 WIB | 19.00 WIB | 23.00 WIB |
6 | Cut-Off Sistem BI-RTGS/BI-SSSS | 17.00 WIB | 18.30 WIB | 19.30 WIB | 23.30 WIB |
Â
2. Jadwal Kegiatan Operasional Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)
No.​ | Jam operasional​ | Semula | 1 s.d. 21 Des 2022 | 22 s.d. 29 Des 2022 | 30 Des 2022 |
​Perpanjangan Jam Operasional Desember 2022 ​​​ | 1,5 jam | 2,5 jam | 7 jam | ||
1 | Setelmen Layanan Transfer Dana dan Pembayaran Reguler |
8 kali (08.00 s.d 15.15 WIB) |
8 kali (08.00 s.d 16.45 WIB) |
8 kali (08.00 s.d 17.45 WIB) |
8 kali (08.00 s.d 22.15 WIB) |
2 | Pengiriman DKE | 15.00 WIB | 16.30 WIB | 17.30 WIB | 22.00 WIB |
3 | Setelmen Kliring Warkat Debit | 4 zona (12:00 s.d 14:30) | Tetap | Tetap | Tetap |
4 | Setelmen Pengembalian Prefund Kredit | 15.30 WIB | 17.0​0 WIB | 18.00 WIB | 22.30 WIB |
5 | Setelmen Layanan Penagihan Reguler | 14.30 WIB | Tetap | Tetap | Tetap |
6 | Setelmen Pengembalian Prefund Debit | 15.00 WIB | Tetap | Tetap | Tetap |
Dikatakan jika mulai tanggal 2 Januari 2023 layanan transaksi melalui Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, dan SKNBI kembali diadakan sesuai jadwal operasional yang berlaku pada masa pandemi.
Adapun transaksi yang berkaitan dengan transaksi setelmen pemerintah mengacu pada jadwal tersebut di atas.
Jadwal Operasional Lainnya
3. Layanan Kas
No.​​ | Kegiatan | Tanggal | Keterangan |
1 | Penyetoran/Penarikan untuk perbankan | Batas akhir tgl 26 Desember 2022 | - |
2 | Penukaran uang rusak, cacat dan lusuh serta uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran | Batas akhir tgl 8 Desember 2022​ | Setiap Hari Kamis Pukul 08.00 - 11.30 WIB |
3 | Penjualan URK (Uang Rupiah Khusus)/uncut notes | Batas akhir tgl 12 Desember 2022 | - |
4 | Layanan Klarifikasi Uang rupiah yang diragukan keasliannya | Batas akhir tgl 15 Desember 2022 | Setiap hari Selasa dan Kamis Pukul 08.00 - 11.30 WIB |
5 | Kas keliling wholesale (dalam kota & luar kota) | Batas akhir Tgl 16 Desember 2022 | - |
6 | Kas keliling 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil) | Batas akhir Tgl 16 Desember 2022 | - |
Tanggal 27 s.d. 30 Desember 2022 seluruh kegiatan layanan kas tidak beroperasi. Layanan kas akan dibuka kembali Senin, 2 Januari 2023Â
4. Transaksi Operasi Moneter Rupiah dan Valas
1. Transaksi Operasi Moneter Rupiah
No. | Instrumen | Semula | Menjadi | Keterangan | Berlaku |
---|---|---|---|---|---|
1​ | Term Repo Konvensional | 10.00-10.30 WIB | 10.00-10.30 WIB |
​​​Sesuai jadwal OPT Reguler yang diumumkan​ ​ ​​​​ |
​​​​​​1 – 30 Desember 2​022 ​​​​ ​​​​ |
2 | PaSBI | 10.00-10.30 WIB | 10.00-10.30 WIB | ||
3 | Reverse Repo Surat Berharga Negara (RR SBN) | 13.00-13.30 WIB | 13.00-13.30 WIB | ||
4 | Sukuk Bank Indonesia | 14.30-15.00 WIB | 14.30-15.00 WIB | ||
5 | Fine Tune (Term Deposit dan Repo) | 09.00-15.00 WIB | 09.00-15.00 WIB | Dapat setiap hari | |
6 | Jual/Beli SBN di pasar sekunder | 09.00-15.00 WIB | 09.00-15.00 WIB | Dapat setiap hari | |
7 | Deposit Facility (DF)/Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) | 15.00-16.00 WIB | 15.00-17.00 WIB | Setiap hari | |
8 | Lending Facility (LF)/FLisBI | 15.00-16.00 WIB | 15.00-17.00 WIB | Setiap hari | |
9 | Early Redemption TD | 14.00-15.00 WIB | 14.00-15.00 WIB | Setiap hari | |
 | ​ | ​ | ​ | ​ |
Mulai tanggal 2 Januari 2023, transaksi operasi moneter Rupiah dilakukan sesuai jadwal semula.Â
Â
Advertisement
2. Transaksi Operasi Moneter Valas
Transaksi operasi moneter valas tidak ada penyesuaian, masih berlaku sebagaimana jadwal yang berlaku saat ini sebagai berikut:
No. | Instrumen | Semula | Menjadi | Keterangan |
1 | Transaksi Rollover Domestic Non-Deliverable Forward | 09.40-09.45 WIB |
    ​   ​​​​​​​​Tetap ​​ ​ ​​ ​​​ |
       ​​​​​​​Sesuai jadwal Lelang OPT Valas yang diumumkan ​​ ​ ​ ​ ​​ ​ |
2 | Lelang Domestic Non-Deliverable Forward siang | 14.25-14.30 WIB | ||
3 | Term Deposit (TD) Valas Konvensional non Overnight (O/N) | 10.00-11.00 WIB | ||
4 | Lelang TD Valas Syariah | 10.00-11.00 WIB | ||
5 | Lelang TD Valas Konvensional  Overnight | 14.00-15.00 WIB | ||
6 | Lelang Foreign Exchange (FX) Swap | 10.00-11.00 WIB | ||
7 | Lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) Valas | 10.00-11.00 WIB | ||
8 | Swap Lindung Nilai USD/IDR | 14.00-15.00 WIB | ||
9 | Swap Lindung Nilai Non USD/IDR | 14.00-15.00 WIB |
Â
E.    Kegiatan Operasional Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) dan Indonesia Overnight Index Average (IndONIA)
- Publikasi JIBOR dan IndONIA serta JISDOR dan Kurs Acuan Non USD/IDR tidak ada perubahan jadwal dan - dipublikasikan setiap hari kerja
- Penyampaian kuotasi JIBOR oleh bank kontributor dilakukan setiap hari kerja;
Dikatakan jika selanjutnya, pelaksanaan kegiatan operasional perbankan menjadi pertimbangan dan kewenangan masing-masing Bank.