Pemerintah dan buruh selalu bersitegang terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) setiap tahunnya. Tak pernah ada sepakat yang sama antara pemerintah, buruh dan pengusaha dalam setiap pengambilan keputusan soal UMP yang dilakukan melalui rapat Dewan Pengupahan Nasional.
Bahkan pada penetapan UMP 2014, diwarnai aksi demo yang digelar buruh secara marathon dan besar-besaran. Buruh meminta pemerintah menetapkan kenaikan upah tahun depan hingga 50%. Meski pada akhirnya, buruh harus gigit jari karena kenaikan upah tak sebesar yang mereka impikan.
Tercatat para kepala daerah hanya menaikkan upah sama dengan besaran Komponen Hidup Layak (KHL). Kalaupun naik, hanya sedikit alias tak signifikan dari angka KHL.
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang diperoleh Liputan6.com, ini dia daftar penetapan UMP di 28 dari 33 provinsi di Indonesia, Kamis (12/12/2013):
(Dny/Nrm)
Bahkan pada penetapan UMP 2014, diwarnai aksi demo yang digelar buruh secara marathon dan besar-besaran. Buruh meminta pemerintah menetapkan kenaikan upah tahun depan hingga 50%. Meski pada akhirnya, buruh harus gigit jari karena kenaikan upah tak sebesar yang mereka impikan.
Tercatat para kepala daerah hanya menaikkan upah sama dengan besaran Komponen Hidup Layak (KHL). Kalaupun naik, hanya sedikit alias tak signifikan dari angka KHL.
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang diperoleh Liputan6.com, ini dia daftar penetapan UMP di 28 dari 33 provinsi di Indonesia, Kamis (12/12/2013):
SUMATERA | ||||
1 | Nangroe Aceh Darussalam | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.550.000 | Â Â Â Â Â Â 1.750.000 | 12,90 |
2 | Sumatera Utara | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.375.000 | Â Â Â Â Â Â 1.505.850 | 9,52 |
3 | Sumatera Barat | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.350.000 | Â Â Â Â Â Â 1.490.000 | 10,37 |
4 | Riau | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.400.000 | Â Â Â Â Â Â 1.700.000 | 21,43 |
5 | Kepri | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.365.087 | Â Â Â Â Â Â 1.665.000 | 21,97 |
6 | Jambi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.300.000 | Â Â Â Â Â Â 1.502.230 | 15,56 |
7 | Sumatera Selatan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.630.000 | Â Â Â Â Â Â 1.825.600 | 12 |
8 | Bangka Belitung | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.265.000 | Â Â Â Â Â Â 1.640.000 | 29,64 |
9 | Bengkulu | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.200.000 | Â Â Â Â Â Â 1.350.000 | 12,50 |
JAWA, BALI, NTB & NTT | Â | Â | ||
10 | Banten | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.170.000 | Â Â Â Â Â Â 1.325.000 | 13,25 |
11 | DKI Jakarta | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.200.000 | Â Â Â Â Â Â 2.441.000 | 10,95 |
12 | Bali | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.181.000 | Â Â Â Â Â Â 1.542.600 | 30,62 |
13 | NTB | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.100.000 | Â Â Â Â Â Â 1.210.000 | 10 |
14 | NTT | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.010.000 | Â Â Â Â Â Â 1.150.000 | 13,86 |
 |  |  |       |         |
KALIMANTAN | ||||
15 | Kalimantan Barat | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.060.000 | Â Â Â Â Â Â 1.380.000 | 30,19 |
16 | Kalimantan Selatan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.337.500 | Â Â Â Â Â Â 1.620.000 | 21,12 |
17 | Kalimantan Tengah | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.553.127 | Â Â Â Â Â Â 1.723.970 | 11 |
18 | Kalimantan Timur | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.752.073 | Â Â Â Â Â Â 1.886.315 | 7,66 |
SULAWESI | ||||
19 | Gorontalo | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.175.000 | Â Â Â Â Â Â 1.325.000 | 12,77 |
20 | Sulawesi Utara | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.550.000 | Â Â Â Â Â Â 1.900.000 | 22,58 |
21 | Sulawesi Tenggara | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.125.207 | Â Â Â Â Â Â 1.400.000 | 24,42 |
22 | Sulawesi Tengah | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 995.000 | Â Â Â Â Â Â 1.250.000 | 25,63 |
23 | Sulawesi Selatan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.440.000 | Â Â Â Â Â Â 1.800.000 | 25 |
24 | Sulawesi Barat | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.165.000 | Â Â Â Â Â Â 1.400.000 | 20,17 |
MALUKU & PAPUA | ||||
25 | Maluku | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.275.000 | Â Â Â Â Â Â 1.415.000 | 10,98 |
26 | Maluku Utara | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.200.622 | Â Â Â Â Â Â 1,440,746 | 20 |
27 | Papua | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.710.000 | Â Â Â Â Â Â 1,900,000 | 11,11 |
28 | Papua Barat | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.720.000 | Â Â Â Â Â Â 1.870.000 | 8,72 |
(Dny/Nrm)