Liputan6.com, Jakarta - Persaingan MotoGP 2019 mulai memanas memasuki seri kedua. Valentino Rossi menjadi kejutan setelah finis kedua di MotoGP Argentina.
Rossi berhasil meraih tempat kedua setelah terlibat persaingan seru dengan Andrea Dovizioso. Dovi sendiri harus puas finis di peringkat ketiga.
Advertisement
Baca Juga
Atas keberhasilan ini, Rossi naik ke peringkat ketiga klasemen sementara pembalap MotoGP. The Doctor telah meraih total 31 poin dari dua balapan.
Sementara itu, peringkat pertama klasemen MotoGP menjadi milik Marc Marquez. Pembalap Repsol Honda ini finis di podium pertama di Argentina.
Berikut klasemen MotoGP 2019 selengkapnya:
Klasemen MotoGP
Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, saat beraksi pada tes pramusim MotoGP 2019 di Sirkuit Sepang, Kamis (7/2). Pada tes pramusim kali ini Maverick Vinales menduduki posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 58.897 detik. (AFP/Mohd Rasfan)
1 | Marc Marquez Repsol Honda Team | 321 |
2 | Andrea Dovizioso Ducati Team | 245 |
3 | Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP | 198 |
4 | Maverick Vinales Movistar Yamaha MotoGP | 193 |
5 | Alex Rins Team Suzuki Ecstar | 169 |
6 | Johann Zarco Monster Yamaha Tech3 | 158 |
7 | Cal Crutchlow LCR Honda | 148 |
8 | Danilo Petrucci Alma Pramac Racing | 144 |
9 | Jorge Lorenzo Ducati Team | 134 |
10 | Andrea Iannone Team Suzuki Ecstar | 133 |
11 | Dani Pedrosa Repsol Honda Team | 117 |
12 | Alvaro Bautista Angel Nieto Team | 105 |
13 | Jack Miller Alma Pramac Racing | 91 |
14 | Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing | 51 |
15 | Franco Morbidelli EG 0,0 Marc VDS | 50 |
16 | Tito Rabat Reale Avintia Racing | 46 |
17 | Hafizh Syahrin Monster Yamaha Tech3 | 46 |
18 | Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini | 44 |
19 | Bradley Smith Red Bull KTM Factory Racing | 38 |
20 | Takaaki Nakagami LCR Honda | 33 |
21 | Scott Redding Aprilia Racing Team Gresini | 20 |
22 | Michele Pirro Ducati Team | 14 |
23 | Karel Abraham Angel Nieto Team | 12 |
24 | Stefan Bradl Honda | 10 |
25 | Mika Kallio Red Bull KTM Factory Racing | 6 |
26 | Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory | 2 |
27 | Xavier Simeon Reale Avintia Racing | 1 |
28 | Sylvain Guintoli Suzuki Ecstar | 0 |
29 | Thomas Luthi EG 0,0 Marc VDS | 0 |
Saksikan video pilihan di bawah ini
Advertisement
Lanjutkan Membaca ↓