Vettel Tercepat, Red Bull Dominasi Sesi Kedua

Juara dunia bertahan asal Jerman, Sebastian Vettel, mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua di Grand Prix Belgia.

oleh Liputan6 diperbarui 24 Agu 2013, 09:30 WIB
Diterbitkan 24 Agu 2013, 09:30 WIB
sebastian-vettel-130824b.jpg
Juara dunia bertahan asal Jerman, Sebastian Vettel, mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua di Grand Prix Belgia. Vettel mencatatkan waktu lap tercepat yakni satu menit 49,331 detik.

Catatan waktu Vettel mengungguli rekan setimnya di Red Bull yang berasal dari Australia Mark Webber dengan keunggulan 0,059 detik. Pembalap Prancis Romain Grosjean menjadi yang tercepat pada urutan ketiga.

Posisi keempat ditempati oleh Pelippe Massa. Pembalap Prancis Jean-Eric Vergne dari Toro Rosso menyusul di posisi kelima dan disusul oleh Kimi Raikonen yang mengendarai Lotus Renault di tempat keenam.

Pembalap Meksiko menduduki urutan kedelapan untuk McClaren unggul atas pebalap Jerman Nico Rosberg di Mercedes terdepan, dengan pebalap Skotlandia Paul Di Resta menghuni urutan ke-10 untuk Force India.

Pembalap Inggris Lewis Hamilton, yang mencatatkan kemenangan untuk Mercedes pada Grand Prix Hungaria bulan lalu ada di urutan ke-12, sedangkan mantan rekan setimnya dan kompatriotnya Jenson Button menghuni urutan ke-15 untuk McClaren.

Hasil latihan sesi kedua GP Belgia:
01. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m49.331s 22
02. Mark Webber Red Bull-Renault 1m49.390s +0.059s 34
03. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m50.149s +0.818s 34
04. Felipe Massa Ferrari 1m50.164s +0.833s 27
05. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m50.253s +0.922s 28
06. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m50.318s +0.987s 33
07. Fernando Alonso Ferrari 1m50.510s +1.179s 21
08. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m50.536s +1.205s 27
09. Nico Rosberg Mercedes 1m50.601s +1.270s 33
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m50.611s +1.280s 27
11. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m50.629s +1.298s 30
12. Lewis Hamilton Mercedes 1m50.751s +1.420s 27
13. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m50.972s +1.641s 33
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m50.991s +1.660s 28
15. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m51.195s +1.864s 28
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m51.447s +2.116s 26
17. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m51.568s +2.237s 28
18. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m51.644s +2.313s 26
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m53.157s +3.826s 21
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m53.251s +3.920s 29
21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m53.482s +4.151s 28
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m54.418s +5.087s 12

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya