FP2 MotoGP Qatar: Rossi-Vinales Tercecer

Kejutan terjadi di sesi latihan bebas kedua MotoGP seri Losail, Qatar, Jumat (24/3/2017).

oleh Luthfie Febrianto diperbarui 24 Mar 2017, 23:45 WIB
Diterbitkan 24 Mar 2017, 23:45 WIB
MotoGP Valencia
MotoGP (EPA/Emanuel Bruque)

Liputan6.com, Doha - Kejutan terjadi di sesi latihan bebas kedua MotoGP seri Losail, Qatar, Jumat (24/3/2017). Scott Redding dari tim Pramac Racing tampil sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 55, 085 detik.

Sebelumnya, pembalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales diunggulkan untuk tampil sebagai yang tercepat. Itu setelah dia sukses di empat sesi latihan pramusim beberapa waktu lalu.

Namun seperti dilansir Crash, Vinales justru tercecer di peringkat kelima dengan catatan waktu 1 menit 55, 378 detik. Di belakang Vinales, ada Valentino Rossi dengan catatan waktu 1 menit 55,414 detik.

Di sisi lain,  hasil buruk juga ditorehkan pembalap Ducati, Jorge Lorenzo dan juara bertahan, Marc Marquez dari Repsol Honda. Keduanya hanya finis di tempat kedelapan dan kesembilan.

Sirkuit Losail Qatar sempat diguyur hujan pada pagi hari. Namun perlahan permukaan sirkuit mengering dan sesi latihan bebas kedua pun berjalan lancar.

MotoGP Qatar yang merupakan seri pembuka MotoGP musim 2017 bakal berlangsung Minggu (26/3/2017).

Hasil lengkap sesi latihan bebas kedua, MotoGP seri Losail Qatar.

1. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 55.085s [Lap 15/16] 343km/h (Top Speed)
2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.185s +0.100s [15/17] 348km/h
3. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.208s +0.123s [14/15] 341km/h
4. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.316s +0.231s [15/18] 345km/h
5. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.378s +0.293s [4/16] 343km/h
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.414s +0.329s [15/18] 342km/h
7. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 55.581s +0.496s [14/18] 350km/h
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.604s +0.519s [16/17] 348km/h
9. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.698s +0.613s [5/18] 342km/h
10. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.750s +0.665s [12/12] 340km/h
11. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 55.760s +0.675s [12/17] 344km/h
12. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.828s +0.743s [16/17] 341km/h
13. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 55.959s +0.874s [15/17] 342km/h
14. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 56.003s +0.918s [17/18] 346km/h
15. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.069s +0.984s [15/16] 337km/h
16. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 56.179s +1.094s [15/18] 342km/h
17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.368s +1.283s [15/17] 343km/h
18. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 56.501s +1.416s [15/15] 339km/h
19. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.530s +1.445s [15/17] 343km/h
20. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.934s +1.849s [18/18] 346km/h
21. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.116s +2.031s [16/16] 343km/h
22. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 57.517s +2.432s [14/15] 336km/h
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 58.020s +2.935s [12/17] 339km/h
Read more at http://www.crash.net/motogp/results/243032/1/motogp-qatar-free-practice-2-results.html#12F3BHJwBUyULxTt.99
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya