Liputan6.com, Silverstone - Pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow benar-benar memanfaatkan status tuan rumah pada latihan bebas MotoGP Inggris 2017 di Sirkuit Silverstone, Jumat (25/8/2018). Ia sukses menjadi yang tercepat pada FP2.
Tanda-tanda kecepatan hebat Crutchlow sudah terlihat sejak FP1 MotoGP Inggris. Saat itu, ia mampu menyaingi kecepatan Maverick Vinales dan Jorge Lorenzo dari posisi ketiga. Hebatnya, catatannya pada FP2 jauh lebih baik.
Baca Juga
Kali ini, catatan terbaik Crutchlow adalah 2 menit 0,897 detik dan berhak menempati posisi teratas. Namun, ia hanya unggul tipis atas dua pembalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi dan Vinales yang menempati posisi kedua serta ketiga.
Sayang, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez masih belum menemukan kecepatan terbaiknya hingga FP2 MotoGP Inggris. Kali ini, ia menempati posisi kelima dengan selisih 0,714 detik dari Crutchlow. Sedangkan posisi keempat dihuni Aleix Espargaro, pembalap Aprilia.
Advertisement
Hasil Lengkap FP2
1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 320.2 2'00.897
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 319.9 2'01.138 0.241 / 0.241
3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 324.3 2'01.168 0.271 / 0.030
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.0 2'01.592 0.695 / 0.424
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 319.9 2'01.611 0.714 / 0.019
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 320.1 2'01.655 0.758 / 0.044
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.2 2'01.832 0.935 / 0.177
8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.2 2'01.885 0.988 / 0.053
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.1 2'01.893 0.996 / 0.008
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 321.9 2'01.933 1.036 / 0.040
11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.6 2'01.974 1.077 / 0.041
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.5 2'02.072 1.175 / 0.098
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 325.7 2'02.097 1.200 / 0.025
14 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 323.4 2'02.098 1.201 / 0.001
15 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 320.2 2'02.202 1.305 / 0.104
16 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 328.0 2'02.250 1.353 / 0.048
17 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 320.5 2'02.408 1.511 / 0.158
18 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 322.0 2'02.507 1.610 / 0.099
19 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318.7 2'02.580 1.683 / 0.073
20 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 325.6 2'02.735 1.838 / 0.155
21 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 323.7 2'02.860 1.963 / 0.125
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.6 2'03.475 2.578 / 0.615
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 318.2 2'04.429 3.532 / 0.954