Daftar Harga Mobil Toyota Setelah Diskon PPPnBM 100 Persen Diberlakukan Lagi

Diskon Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) resmi diperpanjang hingga akhir 2021. Insentif yang diperpanjang meliputi diskon PPnBM 100 persen untuk kendaraan penumpang dengan mesin 1.500 cc.

oleh Liputan6.com diperbarui 21 Sep 2021, 16:00 WIB
Diterbitkan 21 Sep 2021, 16:00 WIB
Toyota Avanza
Mobil sejuta umat masih melekat pada Toyota Avanza

Liputan6.com, Jakarta - Diskon Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) resmi diperpanjang hingga akhir 2021. Insentif yang diperpanjang meliputi diskon PPnBM 100 persen untuk kendaraan penumpang dengan mesin 1.500 cc.

Selain itu ada juga diskon PPnBM 50 persen untuk kendaraan bermotor penumpang 4x2 dengan mesin 1.500 cc sampai 2.500 cc dan diskon 25 persen PPnBM untuk kendaraan penumpang 4x4 dengan mesin 1.500 cc sampai 2.500 cc.

Salah satu yang menyambut gembira pemberlakuan aturan ini adalah Auto2000. Dealer Toyota terbesar di Indonesia ini langsung menyesuaikan harga mobil baru Toyota per 18 September 2021.

Toyota memiliki beberapa model yang mendapat kemudahan diskon PPnBM. Untuk yang 100 persen dirasakan model seperti Yaris, Vios, Sienta, Avanza, Rush dan Raize. Sementara diskon PPnBM 50 persen dan 25 persen diberikan untuk model Kijang Innova dan Fortuner kecuali yang bermesin 2.700 cc bensin.

Sempat memasang harga saat diskon PPnBM menjadi 25 persen awal September lalu, Auto2000 memperlihatkan selisih yang cukup besar dari perubahan kembali diskon PPnBM 100 persen.

Harga baru hatchback Yaris berada antara Rp 248,3 juta sampai Rp 284 juta, atau kembali ke harga bulan Maret 2021. Sementara sedan Toyota Vios memiliki harga baru antara Rp 254,1 juta sampai Rp 283,3 juta.

Model MPV, harga terbaru Sienta adalah Rp 260,1 juta sampai Rp 296,4 juta. Avanza dengan pilihan model mencapai 20 varian di Auto2000 memiliki rentang harga baru antara Rp 187,6 juta sampai Rp 247,85 juta. SUV Rush harganya antara Rp 245,5 juta sampai Rp 268,78 juta. Pendatang baru Raize, banderolnya antara Rp 202,7 juta sampai Rp 265,9 juta.

Untuk Kijang Innova Bensin, Diesel, dan Venturer (total 32 tipe Kijang Innova) harga barunya berada antara Rp 321,1 juta sampai Rp 469,5 jutaan. Lanjut ke Fortuner Diesel 4x2, harganya setelah mendapatkan diskon PPnBM adalah antara Rp 484,6 juta sampai Rp 547,9 jutaan. Dengan insentif PPnBM hanya 25%, Fortuner Diesel 4x4 memiliki rentang harga antara Rp 606,8 juta sampai Rp 680,3 juta.

Auto2000 juga memberikan solusi bagi konsumennya yang sudah melakukan pembelian dari awal September hingga 17 September 2021 lalu. Ada dua opsi yang ditawarkan Auto2000 yakni Yakni cashback sebesar diskon PPnBM baru atau jika pelanggan meminta pembatalan maka dapat dibatalkan dan mengajukan pemesanan kembali mobil yang sama dengan harga setelah diskon PPnBM 100%. Konsumen dapat menghubungi cabang Auto2000 tempat melakukan pembelian dan akan dibantu tenaga penjual sesuai aturan yang berlaku.

Berikut daftar lengkap harga Toyota sebelum dan sesudah diskon PPnBM 100% (OTR DKI Jakarta):

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Yaris

Model Harga Lama Harga Baru Selisih
YARIS 1.5 G M/T 3 Airbags 262,500,000 248,300,000 14,200,000
YARIS 1.5 G M/T 7 Airbags 267,400,000 252,900,000 14,500,000
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags 273,100,000 258,200,000 14,900,000
YARIS 1.5 G CVT 7 Airbags 278,000,000 262,800,000 15,200,000
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags 283,700,000 268,800,000 14,900,000
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 7 Airbags 288,600,000 273,400,000 15,200,000
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags 295,100,000 279,500,000 15,600,000
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags 299,900,000 284,000,000 15,900,000

Vios

Model Harga Lama Harga Baru Selisih
SIENTA 1.5 V M/T 274,900,000 260,100,000 14,800,000
SIENTA 1.5 V CVT 292,500,000 276,700,000 15,800,000
SIENTA 1.5 Q CVT 313,000,000 296,400,000 16,600,000
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY 378,100,000 356,300,000 21,800,000

 

 

Sienta

Model Harga Lama Harga Baru Selisih
SIENTA 1.5 V M/T 274,900,000 260,100,000 14,800,000
SIENTA 1.5 V CVT 292,500,000 276,700,000 15,800,000
SIENTA 1.5 Q CVT 313,000,000 296,400,000 16,600,000
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY 378,100,000 356,300,000 21,800,000

Avanza

Model Harga Lama Harga Baru Selisih
AVANZA 1.3 E STD M/T 197,500,000 187,600,000 9,900,000
AVANZA 1.3 E STD A/T 208,500,000 197,900,000 10,600,000
AVANZA 1.3 E M/T 199,900,000 189,800,000 10,100,000
AVANZA 1.3 E A/T 210,900,000 200,200,000 10,700,000
AVANZA 1.3 G M/T 217,500,000 206,700,000 10,800,000
AVANZA 1.3 G A/T 228,000,000 216,500,000 11,500,000
AVANZA 1.3 VELOZ M/T GR LIMITED 232,600,000 221,400,000 11,200,000
AVANZA 1.3 VELOZ A/T GR LIMITED 244,200,000 232,200,000 12,000,000
AVANZA 1.5 VELOZ M/T GR LIMITED 244,500,000 232,800,000 11,700,000
AVANZA 1.5 VELOZ A/T GR LIMITED 256,000,000 243,800,000 12,200,000
AVANZA 1.3 E STD M/T LUX 201,550,000 191,650,000 9,900,000
AVANZA 1.3 E STD A/T LUX 212,550,000 201,950,000 10,600,000
AVANZA 1.3 E M/T LUX 203,950,000 193,850,000 10,100,000
AVANZA 1.3 E A/T LUX 214,950,000 204,250,000 10,700,000
AVANZA 1.3 G M/T LUX 221,550,000 210,750,000 10,800,000
AVANZA 1.3 G A/T LUX 232,050,000 220,550,000 11,500,000
AVANZA 1.3 VELOZ M/T GR LIMITED 236,650,000 225,450,000 11,200,000
AVANZA 1.3 VELOZ A/T GR LIMITED 248,250,000 236,250,000 12,000,000
AVANZA 1.5 VELOZ M/T GR LIMITED 248,550,000 236,850,000 11,700,000
AVANZA 1.5 VELOZ A/T GR LIMITED 260,050,000 247,850,000 12,200,000

 

 

Rush

Model Harga Lama Harga Baru Selisih
RUSH 1.5 G M/T 259,400,000 245,500,000 13,900,000
RUSH 1.5 G A/T 269,600,000 255,200,000 14,400,000
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT 270,800,000 256,600,000 14,200,000
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT 280,900,000 266,200,000 14,700,000
RUSH 1.5 G M/T LUX 261,980,000 248,080,000 13,900,000
RUSH 1.5 G A/T LUX 272,180,000 257,780,000 14,400,000
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT 273,380,000 259,180,000 14,200,000
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT 283,480,000 268,780,000 14,700,000

Raize

Model Harga Lama Harga Baru Selisih
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE 214,300,000 202,700,000 11,600,000
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE 228,200,000 215,800,000 12,400,000
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE 232,600,000 219,900,000 12,700,000
RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE 235,000,000 222,200,000 12,800,000
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE 246,600,000 233,100,000 13,500,000
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE 249,000,000 235,400,000 13,600,000
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE 258,600,000 244,700,000 13,900,000
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE 261,000,000 247,000,000 14,000,000
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE 278,800,000 263,700,000 15,100,000
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE 281,200,000 265,900,000 15,300,000

 

 

Kijang Innova

Model Harga Lama Harga Baru Selisih
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN 331,800,000 321,100,000 10,700,000
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY 337,800,000 326,900,000 10,900,000
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN 350,900,000 339,500,000 11,400,000
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY 356,900,000 345,300,000 11,600,000
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN 378,900,000 366,700,000 12,200,000
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY 384,900,000 372,500,000 12,400,000
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN 397,600,000 384,700,000 12,900,000
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY 403,600,000 390,500,000 13,100,000
INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN 426,600,000 412,900,000 13,700,000
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN 445,800,000 431,300,000 14,500,000
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL 361,600,000 349,800,000 11,800,000
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL 382,000,000 369,300,000 12,700,000
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL 412,500,000 399,000,000 13,500,000
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL 431,400,000 417,200,000 14,200,000
INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL 463,900,000 448,700,000 15,200,000
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL 484,500,000 468,500,000 16,000,000
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX 336,600,000 325,900,000 10,700,000
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY PLUS 342,600,000 331,700,000 10,900,000
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX 355,700,000 344,300,000 11,400,000
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY PLUS 361,700,000 350,100,000 11,600,000
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUX 385,055,000 372,855,000 12,200,000
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY PLUS 391,055,000 378,655,000 12,400,000
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX 403,755,000 390,855,000 12,900,000
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY PLUS 409,755,000 396,655,000 13,100,000
INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN LUX 427,606,500 413,906,500 13,700,000
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN LUX 446,806,500 432,306,500 14,500,000
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL LUX 366,400,000 354,600,000 11,800,000
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL LUX 386,800,000 374,100,000 12,700,000
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL LUX 418,655,000 405,155,000 13,500,000
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL LUX 437,555,000 423,355,000 14,200,000
INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL LUX 464,906,500 449,706,500 15,200,000
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL LUX 485,506,500 469,506,500 16,000,000

Fortuner

Model Harga Lama Harga Baru Selisih
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL 501,300,000 484,600,000 16,700,000
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL 518,400,000 500,900,000 17,500,000
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL 548,200,000 529,900,000 18,300,000
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL 625,300,000 606,800,000 18,500,000
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL 697,200,000 676,600,000 20,600,000
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL GR SPORT 562,700,000 544,200,000 18,500,000
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT 605,200,000 605,200,000 -
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX 505,050,000 488,350,000 16,700,000
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX 522,150,000 504,650,000 17,500,000
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX 551,950,000 533,650,000 18,300,000
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL LUX 629,050,000 610,550,000 18,500,000
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL LUX 700,950,000 680,350,000 20,600,000
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX GR SPORT 566,450,000 547,950,000 18,500,000
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT 608,950,000 608,950,000 -

Sumber: Oto.com

Infografis 5 Alur Verifikasi bila WNI dan WNA Vaksinasi Covid-19 di Luar Negeri

Infografis 5 Alur Verifikasi bila WNI dan WNA Vaksinasi Covid-19 di Luar Negeri. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis 5 Alur Verifikasi bila WNI dan WNA Vaksinasi Covid-19 di Luar Negeri. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya