Liputan6.com, Jakarta - PLN Mobile Proliga 2022 telah bergulir. Tujuh pertandingan pada Minggu pertama putaran satu telah dimainkan sejak 7 hingga 9 Januari di GOR Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Di bagian putra, Surabaya Bhayangkara Samator menyapu dua laga pertama dengan kemenangan. Tim asuhan Sigit Ari Widodo mengalahkan Palembang Bank SumselBabel dan Kudus Sukun Badak masing-masing 3-1.
Baca Juga
Pendatang baru Bogor Lavani juga meraih kemenangan pada laga perdana. Tim binaan mantan Presiden Susilo Bambang menang 3-1 atas Kudus Sukun Badak.
Advertisement
Sementara itu, Jakarta BNI 46 harus mengakui keunggulan Jakarta Pertamina Pertamax. Sigit Ardian cs kalah 0-3 dari pasukan Pascal Wilmar.
Seperti diberitakan sebelumnya, Proliga 2022 berlangsung dengan protokol kesehatan ketat dan tanpa dihadiri penonton. Tapi, EMTEK Group bakal memanjakan penggemar voli di Tanah Air dengan menayangkan langsung kompetisi kasta tertinggi di Indonesia ini.
Sebanyak 66 pertandingan akan ditayangkan melalui aplikasi Vidio pada kanal Champions TV dan saluran O Channel TV.
Berikut daftar tim putra dan susunan pemain di Proliga 2022.
Surabaya Bhayangkara Samator
No Baju-Nama-Posisi-Tanggal Lahir-Berat (kg)-Tinggi (cm)-Spike (cm)-Block (cm)
2 Devan Rizky Hamdani Setter 02/04/2002 76 186 320 323
3 Galih Bayu Saputra Bayu Outside Hitter 22/02/1993 68 189 330 320
4 Haris Anggoro Saputra Middle Blocker 15/06/1999 90 200 335 340
6 Hadi Suharto Middle Blocker 20/05/1996 91 196 333 325
7 Samsul Kohar Opposite 30/09/1992 69 190 340 321
8 Nizar Julfikar Setter 12/09/1994 65 184 315 300
9 Yuda Mardiansyah Putra Middle Blocker 22/08/1996 82 192 339 327
10 Vaisal Faris Dwi Nugroho Middle Blocker 14/09/1995 73 185 330 224
11 Agil Angga Anggara Outside Hitter 15/05/2000 75 191 337 325
12 Rama Fazza Fauzan Opposite 09/09/2002 76 191 341 303
13 Henry Ade Novian Libero 12/11/1998 73 173 310 300
17 Rendy Febriant Tamamilang Outside Hitter 02/12/1996 72 189 330 320
18 Tim Robert Taylor Outside Hitter 13/02/1995 81 195 360 327
19 F. Rakha Abhinaya Libero 06/12/1999 66 175 300 310
20 Alfin Daniel Pratama Setter 02/05/2002 74 184 312 321
23 Marko Sindelic Middle Blocker 23/09/1995 103 210 380 367
Ofisial:
Pelatih kepala Sigit Ari Widodo
Asisten pelatih Affan Priyo Wicaksono
Asisten pelatih 2 Novie Efendi
Advertisement
Jakarta BNI 46
No Baju-Nama-Posisi-Tanggal Lahir-Berat (kg)-Tinggi (cm)-Spike (cm)-Block (cm)
1 RD Ahmad Gumilar Middle Blocker 21/03/2003 87 194 340 330
3 Sigit Ardian Outside Hitter 01/03/1993 84 192 340 330
4 Osmany Camejo Durruthy Middle Blocker 01/01/1970 90 202 350 330
5 Muhamad Melgis Nur Amal Outside Hitter 17/04/1999 87 188 330 320
6 Rifaldi Azhar Aldhy Outside Hitter 06/01/1997 69 175 320 310
7 Takahiro Tozaki Outside Hitter 01/01/1970 84 191 347 343
8 Ahmad Dwi Setiangga Opposite 29/03/1998 80 187 330 320
9 Yan Bastian Basoko Bayu Outside Hitter 24/07/1988 80 188 330 320
11 Dimas Saputra Outside Hitter 11/11/1995 76 190 360 340
12 Riko Arnanda Pratama Opposite 18/02/2000 80 190 330 320
13 I Kadek Juliadi Setter 18/07/1992 87 187 330 320
14 Muhamad Syaifudin Najib Libero 02/01/1995 82 174 300 280
17 Mahendra Rhika Buana Setter 28/09/1987 85 187 330 320
18 Rian Irawan Middle Blocker 12/04/1993 78 190 340 355
19 Veleg Dhany Ristan Libero 24/10/1990 82 174 310 295
20 Muhammad Alfian Taufik Aji Nugroho Middle Blocker 29/07/1998 85 193 340 330
22 Bagus Wahyu Ardianto Setter 12/07/1988 80 188 320 310
23 Yohanes Dedi Prasasti Outside Hitter 05/12/2004 70 186 350 330
Ofisial:
Pelatih kepala Samsul Jais
Asisten pelatih Walfridus Wahyu
Asisten pelatih 2 Deny Saputra
Jakarta Pertamina Pertamax
No Baju-Nama-Posisi-Tanggal Lahir-Berat (kg)-Tinggi (cm)-Spike (cm)-Block (cm)
1 Ujang Nandar Ujang Middle Blocker 23/10/2000 70 191 322 310
2 Agung Seganti Outside Hitter 15/05/1990 85 192 316 307
3 Mahfud Nurcahyadi Middle Blocker 13/03/1989 73 191 327 307
4 Luiz Felippe Ferreira Perotto Outside Hitter 30/08/1992 93 193 333 320
5 Muhamad Fikri Mustopa Kamal Opposite 15/05/2002 75 186 322 313
6 Nur Fikri Harsyah Muhammad Opposite 25/04/2001 78 187 328 310
7 Mochamad Teguh Adhiyaksa Setter 22/07/2000 71 180 317 298
8 Jasen Natanael Kilanta Setter 20/02/1999 95 186 310 290
9 Farhan Halim Outside Hitter 26/04/2001 83 193 332 313
10 Hernanda Zulfi Nanda Middle Blocker 27/01/1997 86 197 333 320
11 Luvi Febrian Nugraha Outside Hitter 14/02/2004 76 185 329 312
12 Cep Indra Agustin Middle Blocker 18/08/2001 80 194 332 313
13 Nikita Venidiktov Opposite 19/05/1996 93 202 328 310
15 Delly Dwi P. Heryanto Libero 28/10/1995 68 168 277 266
16 Febriyanto Outside Hitter 06/02/1996 72 187 323 318
22 Muhamad Ridwan Libero 27/02/1992 76 165 260 255
Ofisial:
Pelatih kepala Pascal Wilmar Picaulima
Asisten pelatih Raynold L. N
Asisten pelatih 2 Anwar Sadat
Advertisement
Palembang Bank SumselBabel
No Baju-Nama-Posisi-Tanggal Lahir-Berat (kg)-Tinggi (cm)-Spike (cm)-Block (cm)
1 I Made Adhi Suartama Setter 23/01/1990 78 180 300 280
2 Adi Putra Firmansyah Middle Blocker 22/12/1994 90 193 335 315
3 I Nyoman Julianta Outside Hitter 31/05/1990 81 181 330 31
4 Abdurrachman Sidik Libero 23/07/1995 75 175 300 290
8 Bastian Tamtomo Libero 17/04/1982 82 177 280 300
9 I Putu Randu Wahyu Pradana Middle Blocker 15/01/1994 90 196 325 310
11 Amin Kurnia Sandi Akbar Outside Hitter 17/07/1998 86 196 345 325
12 I Made Vandim Sanjaya Putra Middle Blocker 29/01/1995 80 187 334 315
13 Achmad Faisal Arifin Outside Hitter 14/09/1994 80 185 325 315
14 I Gede Wira Yudha Putra Middle Blocker 20/04/1998 83 185 325 310
15 Gunawan Saputra Middle Blocker 15/09/1995 90 190 330 315
16 Ibnu Qurniadi Setter 16/02/1994 94 186 305 295
18 Caio Alexandre Opposite 23/01/1996 83 199 340 315
19 Sergio Luiz Felix Junior Outside Hitter 31/01/1990 97 197 360 340
20 Hayun Muhammad Outside Hitter 17/06/2001 70 184 335 305
21 Dedy Maryono Outside Hitter 21/01/1997 80 190 345 330
22 Eko Permana Putra Outside Hitter 22/10/1988 70 182 315 325
Ofisial:
Pelatih kepala Putut Marhaento
Asisten pelatih Iwan Dedy Setiawan
Asisten pelatih 2 Syaifuddin Zuhri
Kudus Sukun Badak
No Baju-Nama-Posisi-Tanggal Lahir-Berat (kg)-Tinggi (cm)-Spike (cm)-Block (cm)
1 Rifki Ferdianto Opposite 19/02/2003 64 183 330 305
2 Viko Zulfan Aditya Setter 05/06/2001 80 189 312 300
4 Adik Tri Yuliyanto Middle Blocker 14/07/2000 78 187 325 307
5 Antho Bertiyawan Middle Blocker 23/06/1988 78 188 318 305
6 Safeer Pujo Cahyadi Middle Blocker 19/04/2003 75 186 315 295
7 Agus Prastyo Agus Middle Blocker 22/08/2001 78 188 320 303
8 Dedek Dwi Prehatanto Outside Hitter 21/03/1999 75 194 319 309
10 Fahri Septian Putratama Outside Hitter 26/09/1998 82 187 320 300
13 Moch Syahril Amri Middle Blocker 07/12/1998 90 193 353 333
14 Ryno Viagustama Outside Hitter 31/08/1995 85 190 330 303
15 Andi Purnomo Libero 02/07/1991 74 176 300 280
16 Muhammad Saiful Anwar Libero 16/02/1999 68 166 320 303
17 Aji Maulana Setter 11/10/1990 79 185 295 280
18 De Farias Bueno Douglas Outside Hitter 18/09/1992 94 192 350 330
Ofisial:
Pelatih kepala Ruhadi Mulyo
Asisten pelatih Miko Fajar
Asisten pelatih 2 Mokhamad Yusuf
Advertisement
Bogor Lavani
No Baju-Nama-Posisi-Tanggal Lahir-Berat (kg)-Tinggi (cm)-Spike (cm)-Block (cm)
1 Daffa Naufal Mauluddani Middle Blocker 16/07/1998 86 191 335 325
2 Aqro Muhammad Reza Setter 22/07/2001 74 176 290 280
3 Boy Arnes Arabi Outside Hitter 22/10/2003 65 188 355 335
5 Musabikhan Musa Outside Hitter 22/10/2001 73 184 340 310
6 Leandro Martins da Silva Leandro Opposite 12/06/1992 101 217 375 345
7 Zulian Febrianto Middle Blocker 06/02/2002 75 192 370 340
8 Prasojo Opposite 28/02/1999 71 184 335 320
9 Doni Haryono Outside Hitter 21/02/1999 78 189 360 335
10 Hendra Kurniawan Middle Blocker 27/05/2003 88 195 350 335
11 M. Malizi Middle Blocker 29/09/1994 80 193 350 335
12 Irpan Libero 02/12/1997 70 174 290 280
14 Beni Haryono Opposite 22/12/1997 80 179 335 315
15 Dio Zulfikri Setter 12/12/1996 95 187 300 305
16 Reihan Andiko Firli Setter 05/03/2003 76 193 335 315
17 Jorge Gonzales Garcia Outside Hitter 31/03/1991 95 204 370 340
18 Dzikry Ilhamsyah Opposite 25/01/2001 76 193 330 315
20 Muhamad Dafa Wardana Libero 25/08/2002 79 174 270 260
22 Nanda Waliyu Ramadhani Outside Hitter 29/10/2003 74 189 340 316
Ofisial:
Pelatih kepala Jiang Jie
Asisten pelatih Erwin Rusni
Asisten pelatih 2 Suhanto Bambang