Liputan6.com, Doha- Pembalap muda Ducati Lenovo yang juga jebolan akademi Valentino Rossi, Francesco Bagnaia  sangat kesal karena gagal merebut podium di MotoGP Doha akhir pekan lalu. Dia seharusnya bisa finis lebih baik dari posisi ketujuh kalau saja tidak gagal mengaktifkan alat di motornya.
Francesco Bagnaia dan pembalap Ducati lainnya memakai alat bernama hole shot device. Alat ini berguna untuk menurunkan bagian belakang motor saat start sehingga memperoleh gaya gravitasi lebih tinggi.
Karena kegagalan mengaktifkan alat hole shot, Bagnaia merosot dari posisi ke-16 jadi 11 pada lap ke-1 MotoGP Doha. Namun pada lapg ke-13, dia kembali rebut posisi tiga besar.
Advertisement
Namun lagi-lagi kesalahan ambil keputusan membuat posisinya merosot. Saat berada di belakang Johann Zarco dan Jorge Martin, dia memilih untuk merawat ban belakang.
Kesalahan fatal terjadi saat Fabio Quartararo menyalipnya dan dua pembalap Ducati lain. Saat slip stream, dia tak bisa mengerem dengan benar sehingga melebar.
Â
Saksikan juga video menarik di bawah ini
Tak Bisa Diterima
Â
Bagnaia paham kesalahan yang dilakukannya tak bisa ditolerir. Maka itu, dia mengaku masih harus banyak belajar.
"Saya harus belajar. Kesalahan seperti ini di tim pabrikan tak bisa diterima," ujarnya seperti dikutip crash.
"Tanpa kesalahan itu saya bisa kejar posisi atas. Saya tak merasa lebih kesulitan dibandingkan Pramac, tapi hasil hari ini tak sesuai dengan gaya membalapku saya pikir."
Â
Advertisement
Kalah Total
Â
Ya, karena kesalahannya, Bagnaia kalah total dari duo pembalap tim satelit, Pramac Ducati. Johann Zarco dan Jorge Martin bisa finis posisi dua dan tiga di sirkuit Losail.
"Saya bekerja lebih keras karena start dari posisi ke-6. Alat start saya tak bekerja baik karena saya tak bisa menggerakkannya," ujar Bagnaia.
Â
Kesalahan Paling Fatal
Â
Kesalahan paling fatal terjadi saat jelang finis balapan. Dia begitu yakin bisa podium atau bahkan menangi balapan saat di belakang Zarco.
"Penting untuk mengamankan ban jelang balapan berakhir. Namun Quartararo lewati saya dan saya berada di lorong slipstream dan saya tak mungkin hentikan motor," ujarnya.
"Ini kesalahan besar yang tak boleh diulang lagi. Kesalahan ini membuat saya kehilangan podium."
Advertisement
Klasemen MotoGP
1 | Johann Zarco Pramac Ducati | 40 |
2 | Maverick Vinales Monster Yamaha | 36 |
3 | Fabio Quartararo Monster Yamaha | 36 |
4 | Francesco Bagnaia Ducati Team | 26 |
5 | Alex Rins Suzuki Ecstar | 23 |
6 | Joan Mir Suzuki Ecstar | 22 |
7 | Jorge Martin Pramac Ducati | 17 |
8 | Aleix Espargaro Aprilia Gresini | 15 |
9 | Jack Miller Ducati Team | 14 |
10 | Pol Espargaro Repsol Honda | 11 |
11 | Enea Bastianini Avintia Ducati | 11 |
12 | Brad Binder Red Bull KTM | 10 |
13 | Stefan Bradl Repsol Honda | 7 |
14 | Valentino Rossi Petronas Yamaha | 4 |
15 | Miguel Oliveira Red Bull KTM | 4 |
16 | Franco Morbidelli Petronas Yamaha | 4 |
17 | Marc Marquez Repsol Honda | 0 |
18 | Danilo Petrucci KTM Tech3 | 0 |
19 | Lorenzo Savadori Aprilia Gresini | 0 |
20 | Luca Marini Sky VR46 Avintia Ducati | 0 |
21 | Alex Marquez LCR Honda Castrol | 0 |
22 | Iker Lecuona KTM Tech3 | 0 |
23 | Takaaki Nakagami LCR Honda Idemitsu | 0 |
Hasil MotoGP Doha
1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 42m 23.997s |
2 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | +1.457s |
3 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP21)* | +1.500s |
4 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +2.088s |
5 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +2.110s |
6 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | +2.642s |
7 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +4.868s |
8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +4.979s |
9 | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | +5.365s |
10 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +5.382s |
11 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19)* | +5.550s |
12 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +5.787s |
13 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +6.063s |
14 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | +6.453s |
15 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +8.928s |
16 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +14.246s |
17 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +16.241s |
18 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +16.472s |
19 | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | +16.779s |
20 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP)* | +38.775s |
 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | DNF |
 | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | DNF |
Advertisement