Liputan6.com, Jakarta- Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia semakin melesat di klasemen MotoGP 2023. Pemuda Italia itu unggul jauh dari Jorge Martin setelah berhasil menjadi juara di MotoGP Belanda 2023 yang berlangsung di Sirkuit Assen pada Minggu (25/6/2023) malam WIB.
Pada MotoGP Belanda 2023, Bagnaia mengunggul Marco Bezzecchi yang harus puas finis di posisi kedua dan Brad Binder di tempat ketiga. Binder sempat melesat memimpin balapan di tikungan pertama. Namun Bagnaia kemudian menyalipnya di lap ketiga dan tidak lagi terbendung memenangi balapan.
Baca Juga
Kemenangan di Belanda ini makin mempertegas dominasi Bagnaia di MotoGP 2023. Penggemar Juventus itu sudah menang empat kali pada musim 2023 alias menjadi yang terbanyak. Ini menjadi modal bagus jelang jeda paruh musim MotoGP 2023.
Advertisement
Berkat kemenangan di Assen, Bagnaia kini mengoleksi 194 poin di klasemen pembalap MotoGP 2023. Dia unggul 35 poin dari Jorge Martin. Pasalnya di Belanda, Martin cuma finis di posisi kelima.
Johann Zarco harus terpental dari posisi empat klasemen pembalap setelah gagal finis di Belanda. Binder yang naik ke posisi lima.
Simak Klasemen Pembalap MotoGP 2023 Selengkapnya di Halaman Selanjutnya:
Klasemen Pembalap MotoGP 2023
Peringkat |  Perubahan | Pembalap | Negara | Tim | Poin | Selisih |
1 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 194 | Â |
2 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | 159 | (-35) |
3 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 158 | (-36) |
4 | ^1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 114 | (-80) |
5 | Ë…1 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | 109 | (-85) |
6 | = | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 98 | (-96) |
7 | = | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 79 | (-115) |
8 | ^1 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 77 | (-117) |
9 | Ë…1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 64 | (-130) |
10 | ^1 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | 63 | (-131) |
11 | ^1 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 57 | (-137) |
12 | ˅2 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 56 | (-138) |
13 | = | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | 47 | (-147) |
14 | = | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | 42 | (-152) |
15 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | 34 | (-160) |
16 | ^1 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 34 | (-160) |
17 | Ë…1 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | 27 | (-167) |
18 | = | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 18 | (-176) |
19 | = | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 15 | (-179) |
20 | = | Dani Pedrosa | SPA | KTM Test Rider (RC16) | 13 | (-181) |
21 | ^4 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP23) | 9 | (-185) |
22 | Ë…1 | Jonas Folger | GER | Tech3 GASGAS (RC16) | 9 | (-185) |
23 | ^3 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | 8 | (-186) |
24 | Ë…2 | Michele Pirro | ITA | Aruba.it Ducati (GP23) | 5 | (-189) |
25 | Ë…2 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 5 | (-189) |
26 | Ë…2 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 5 | (-189) |
27 | = | Stefan Bradl | GER | LCR Honda (RC213V) | 5 | (-189) |
28 | = | Iker Lecuona | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 0 | (-194) |
Advertisement