Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 21-22 September 2022 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan alias BI-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DDR) sebesar 50 basis poin (bps) dari 3,75 persen menjadi 4,25 persen.
BI meningkatkan suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing sebesar 50 bps dari tiga persen menjadi 3,5 persen dan 4,5 persen menjadi lima persen.
Namun, kenaikan tersebut belum berdampak pada bunga deposito. suku bunga deposito pada bank-bank konvensional belum banyak bergerak. Bahkan, pada beberapa bank bunga deposito masih lebih kecil dibandingkan inflasi.
Advertisement
Buat yang ingin tahu, sebesar ini suku bunga ditetapkan di 2 bank besar di Indonesia yakni PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Mandiri Tbk
Melansir laman resmi bca.co.id, Senin (26/9/2022), BCA menetapkan bunga deposito sebesar 1,9 persen. Ini berlaku Efektif sejak 20 Januari 2022.
Bunga deposito ini berlaku untuk tenor 1-12 bulan dan nominal mulai kurang dari Rp 2 miliar hingga di atas Rp 100 miliar. Dengan setoran minimum Rp 8.000.000
Sedangkan untuk nominal bunga deposito valuta asing atau valas adalah sebagai berikut:
- <USD 100.000 : 0,25 persen
- ≥USD 100.000 - <USD 1.000.000 : 0,25 persen
- ≥USD 1.000.000 - <USD 10.000.000 : 0,25 persen
- ≥USD 10.000.000 : 0,25 persen
- SGD : 0,10 persen
- HKD : 0,00 persen
- GBP : 0,00 persen
- AUD : 0,25 persen
- JPY : 0,00 persen
- EUR : 0,00 persen
- CNH : 0,25 persen
Suku bunga mata uang asing tersebut dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.
Â
Bank Mandiri
Sementara pada Bank Mandiri, melansir laman resminya di bankmandiri.co.id, mematok bunga deposito dengan beberapa pembagian:
Deposito Rupiah dengan Bunga Dibayar Bulanan dan saat Jatuh Tempo
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< Rp 100 Juta | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
≥ Rp 100 Juta sampai < Rp 1 Miliar | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
≥ Rp 1 Miliar sampai < Rp 2 Miliar | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
≥ Rp 2 Miliar sampai < Rp 5 Miliar | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
≥ Rp 5 Miliar | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Â
Deposito Rupiah dengan Bunga Dibayar di Muka
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< Rp 100 Juta | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
≥ Rp 100 Juta sampai < Rp 1 Miliar | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
≥ Rp 1 Miliar sampai < Rp 2 Miliar | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
≥ Rp 2 Miliar sampai < Rp 5 Miliar | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
≥ Rp 5 Miliar | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
Â
Deposito USD dengan Bunga Dibayar Bulanan dan Jatuh Tempo
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
<Â USD 100 Ribu | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
>Â USD 100 Ribu - < USD 1 Juta | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
>Â USD 1 Juta - < USD 10 Juta | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
>Â USD 10 Juta | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Â
Deposito USD dengan Bunga Dibayar di Muka
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< USD 100 Ribu | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
>Â USD 100 Ribu - < USD1 Juta | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
>Â USD 1 Juta - < USD 10 Juta | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
>Â USD 10 Juta | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
Advertisement