Rossi Punya Banyak Masalah di Le Mans

Rossi dan krunya bahkan harus membongkar motor untuk ganti banyak hal di Le Mans.

oleh Defri Saefullah diperbarui 17 Mei 2014, 12:18 WIB
Diterbitkan 17 Mei 2014, 12:18 WIB
Valentino Rossi
Valentino Rossi termenung di pinggir sirkuit Le Mans (JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Liputan6.com, Le Mans: Pembalap Yamaha Factory Racing, Valentino Rossi menghadapi banyak masalah di Sirkuit Le Mans, tempat lanjutan Moto GP seri lima akhir pekan ini. Ini terlihat saat Rossi hanya mampu rebut posisi ke-10 di latihan bebas kedua yang berlangsung Jumat (16/5/2014) sore WIB.

Tampil meyakinkan di Moto GP Spanyol dan tes paska lomba, Rossi sempat raih posisi tiga di latihan bebas pertama, tapi dia tercecer di latihan bebas kedua dan tertinggal satu detik dari Marc Marquez.

Rossi terancam tak bisa langsung ikut kualifikasi dua, jika tak mampu memperbaiki posisi di latihan bebas ketiga yang berlangsung Sabtu (17/5/2014) pagi waktu setempat.

"Saya tidak bahagia hasil hari ini, utamanya sore ini. Saya tak mampu tampil kuat dan dekati pembalap di depan. Saya mengalami banyak masalah dengan motor utamanya akselerasi, saya punya masalah saat membuka gas karena motor terlihat tegang," ujarnya seperti dikutip crash.net.

"Kami mencoba untuk modifikasi sesuatu saat latihan, tapi belum juga dipecahkan. Saya terlalu jauh dari pembalap di depan jadi harus cek data dan lebih kompetitif. Penting bisa start di lima besar."

Rossi menambahkan," Perbedaan antara Jerez dan di sini dalam hal penyetelan motor sangat tak diduga, jadi kami harus bongkar motor dan mengganti banyak hal. Sirkuit Le Mans selalu seperti ini! Semoga masalah bisa cepat selesai dan saya dapatkan setelan bagus," tuturnya.

Jorge Lorenzo, rekan Rossi juga tak maksimal karena hanya meraih posisi ketujuh. Justru Bradley Smith, pembalap Yamaha Tech 3 yang berhasil merebut posisi keempat.

 

HASIL LATIHAN BEBAS

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.452s [Lap 14/20] 305km/h (Top Speed)
2. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 33.459s +0.007s [17/22] 306km/h
3. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 33.668s +0.216s [17/21] 308km/h
4. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 33.920s +0.468s [17/20] 306km/h
5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.942s +0.490s [17/22] 307km/h
6. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 34.040s +0.588s [20/21] 308km/h
7. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 34.054s +0.602s [7/21] 307km/h
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 34.117s +0.665s [6/19] 306km/h
9. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 34.134s +0.682s [16/16] 300km/h
10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 34.498s +1.046s [21/21] 304km/h
11. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 34.506s +1.054s [22/23] 306km/h
12. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 34.877s +1.425s [15/18] 299km/h
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 34.907s +1.455s [7/19] 306km/h
14. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 34.961s +1.509s [7/19] 291km/h
15. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 35.089s +1.637s [17/17] 298km/h
16. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 35.229s +1.777s [7/19] 297km/h
17. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 35.424s +1.972s [11/18] 290km/h
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 35.818s +2.366s [19/19] 295km/h
19. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 36.418s +2.966s [13/20] 294km/h
20. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 36.612s +3.160s [16/18] 292km/h
21. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 36.742s +3.290s [16/19] 293km/h
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 37.136s +3.684s [11/11] 285km/h

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya