Liputan6.com, Jakarta Olimpiade Tokyo 2020 sudah berlangsung sejak 23 Agustus lalu. Sejumlah cabang olahraga sudah dipertandingkan dan telah menghasilkan pemenang dan tidak jarang mencatatkan rekor baru.
Dari cabang angkat besi kelas 73kg contohnya. Lifter asal China, Shi Zhiyong tidak hanya sukses merebut emas. Dia juga mencatatkan rekor baru dengan mencatat total angkatan 354 kg. Zhiyong juga mengukir rekor Olimpiade baru untuk nomor snacth (163kg) dan clean and jerk (198 kg).
Baca Juga
Di cabang olahraga renang, sejumlah rekor Olimpiade baru juga tercipta. Salah satunya ditorehkan oleh perenang Australia, Emma McKeon saat tampil pada nomor 100 meter gaya bebas putri.Â
Advertisement
Di heat keenam, dia mencatatkan waktu 52,13 detik dan menjadi rekor baru di ajang Olimpiade.Â
Rekor baru juga tercipta di nomor 200 meter gaya bebas putri. Pada babak final, perenang Australia Ariarne Titmus berhasil finis pertama dan mencatatkan catatan waktu 1:53.50.
Lalau rekor apa lagi yang tercipta sepanjang Olimpiade Tokyo 2020 ? Simak daftarnya di halaman selanjutnya. (Update terakhir, Jumat (30/7/2021) pukul 15.33 WIB). Â
Saskikan juga video menarik di bawah ini
Panahan
 No |  Nama |  Negara |  Cabang Olahraga |  Rekor |
 1 |  An San |  Korea Selatan |  Panahan Individu Putri |  680 poin |
 2 | An San Jang Minhee Kang Chaeyoung |  Korea Selatan |  Panahan Beregu Putri |  2032 poin |
 3 |
An San Jang Kim Je Deok |
 Korea Selatan |  Panahan Ganda Campuran |  1368 poin |
Advertisement
Menembak
 No |  Nama |  Negara |  Cabang Olahraga |  Rekor |
 1 | William Shaner | AS | 10m Air Rifle Men's Final | 251.6 pts |
 2 | Javad Foroughi | Iran | 10m Air Pistol Men's Final | 244.8 pts |
 3 | Vincent Hancock | AS | Skeet Men's Final | 59 pts |
 4 |  Qian Yang | Tiongkok |  10m Air Rifle Women's Final | 251.8 pts |
 5 |  Vitalina Batsarashkina | ROC | 10m Air Pistol Women's Final | 240.3 pts |
 6 | Amber English | AS |  Skeet Women's Final |  56 pts |
 7 |  David Kostelecky | Rep Ceska |  Trap Men's Final |  43 pts |
 8 |  Zuzana Rehak | Rep Ceska |  Trap Women's Final |  43 pts |
 9 |  KIM Minjung | Korea Selatan |  25m Pistol Women's Final |  38 pts |
Renang
 No |  Nama |  Negara |  Cabang Olahraga |  Rekor |
 1 | Emma McKeon | Australia | Women's 100m Freestyle (Heat 6) | 52.13 |
 2 | Sarah Sjoestroem | Swedia | Final | 52.62 |
 3 | Ariarne Titmus | Australia | Women's 200m Freestyle | 1:53.50 |
 4 | Kaylee McKeown | Australia | Women's 100m Backstroke | 57.47 |
 5 | Yufei Zhang | Tiongkok | Women's 200m Butterfly | 2:03.86 |
 6 | Junxuan YangMuhan TangYufei ZhangBingjie Li | Tiongkok | Women's 4 x 200m Freestyle Relay | 7:40.33 |
 7 |  Caeleb Dressel |  AS |  Men's 100m Freestyle |  47.02 |
 8 |  Mykhailo Romanchuk |  Ukraina |  Men's 800m Freestyle |  7:41.28 |
 9 |  Izaac Stubblety Cook |  Australia |  Men's 200m Breaststroke |  2:06.38 |
10 | Kristof Milak | Hungaria | Men's 200m Butterfly | 1:51.25 |
11 | ZHANG Yufei | Tiongkok | Women's 200m Butterfly | 2:03.86 |
12 |
Bronte Campbell Meg Harris Emma McKEONÂ Cate Campbell |
Australia | Women's 4 x 100m Freestyle Relay | 3:29.69 |
13 | Emma McKeon | Australia | Women's 100m Freestyle | 51.96 |
14 | Â Tatjana Schoenmaker | Afrika Selatan | Women's 200m Breaststroke | 2:18.95 |
Advertisement
Angkat Besi
 No |  Nama |  Negara |  Cabang Olahraga |  Rekor |
1 | Hou Zhihui | Tiongkok | Women's 49kg - Total | 208 kg |
2 | Hidilyn Diaz | Filipina | Women's 55kg - Total | 224 kg |
3 | Kuo Hsing-Chun | Taiwan | Women's 59kg - Total | 236 kg |
4 | Chen Lijun | Tiongkok | Men's 67kg - Total | 332 kg |
5 | Shi Zhiyong | Tiongkok | Men's 73kg - Total | 354 kg |
 |  |  |  |  |
Â
Â