Liputan6.com, Jakarta Olimpiade Tokyo 2020 sudah berlangsung sejak 23 Agustus lalu. Sejumlah cabang olahraga sudah dipertandingkan dan telah menghasilkan pemenang danĀ tidak jarang mencatatkan rekor baru.
Dari cabang angkat besi kelas 73kg contohnya. Lifter asal China, Shi Zhiyong tidak hanya sukses merebut emas. Dia juga mencatatkan rekor baru dengan mencatat total angkatan 354 kg.Ā Zhiyong juga mengukir rekorĀ Olimpiade baru untuk nomor snacth (163kg) dan clean and jerk (198 kg).
Baca Juga
Di cabang olahraga renang,Ā sejumlah rekorĀ Olimpiade baru juga tercipta. Salah satunya ditorehkan oleh perenang Australia, Emma McKeonĀ saat tampil pada nomor 100 meter gaya bebas putri.Ā
Advertisement
Di heat keenam, dia mencatatkan waktu 52,13 detik dan menjadi rekor baru di ajang Olimpiade.Ā
Rekor baru juga tercipta di nomor 200 meter gaya bebas putri. Pada babak final, perenang Australia Ariarne Titmus berhasil finis pertama dan mencatatkanĀ catatan waktuĀ 1:53.50.
Lalau rekor apa lagi yang tercipta sepanjang Olimpiade Tokyo 2020 ? Simak daftarnya di halaman selanjutnya. (Update terakhir, Jumat (30/7/2021) pukul 15.33 WIB).Ā Ā
Saskikan juga video menarik di bawah ini
Panahan
Ā No | Ā Nama | Ā Negara | Ā Cabang OlahragaĀ | Ā RekorĀ |
Ā 1 | Ā An San | Ā Korea Selatan | Ā Panahan Individu Putri | Ā 680Ā poin |
Ā 2 | An San Jang Minhee Kang Chaeyoung | Ā Korea Selatan | Ā Panahan Beregu Putri | Ā 2032Ā poin |
Ā 3 |
An San Jang Kim Je Deok |
Ā Korea Selatan | Ā Panahan Ganda Campuran | Ā 1368 poin |
Advertisement
Menembak
Ā No | Ā Nama | Ā Negara | Ā Cabang OlahragaĀ | Ā RekorĀ |
Ā 1 | William Shaner | AS | 10m Air Rifle Men's Final | 251.6 pts |
Ā 2 | Javad Foroughi | Iran | 10m Air Pistol Men's Final | 244.8 pts |
Ā 3 | Vincent Hancock | AS | Skeet Men's Final | 59 pts |
Ā 4 | Ā Qian Yang | TiongkokĀ | Ā 10m Air Rifle Women's Final | 251.8 pts |
Ā 5 | Ā Vitalina Batsarashkina | ROC | 10m Air Pistol Women's Final | 240.3 pts |
Ā 6 | Amber English | AS | Ā Skeet Women's Final | Ā 56 pts |
Ā 7 | Ā David KosteleckyĀ | Rep Ceska | Ā Trap Men's Final | Ā 43 pts |
Ā 8 | Ā Zuzana Rehak | Rep Ceska | Ā Trap Women's FinalĀ | Ā 43 pts |
Ā 9 | Ā KIM Minjung | Korea SelatanĀ | Ā 25m Pistol Women's Final | Ā 38 pts |
Renang
Ā No | Ā Nama | Ā Negara | Ā Cabang OlahragaĀ | Ā RekorĀ |
Ā 1 | Emma McKeon | AustraliaĀ | Women's 100m Freestyle (Heat 6) | 52.13 |
Ā 2 | Sarah Sjoestroem | Swedia | FinalĀ | 52.62 |
Ā 3 | Ariarne Titmus | Australia | Women's 200m Freestyle | 1:53.50 |
Ā 4 | Kaylee McKeown | Australia | Women's 100m Backstroke | 57.47 |
Ā 5 | Yufei Zhang | Tiongkok | Women's 200m Butterfly | 2:03.86 |
Ā 6 | Junxuan YangMuhan TangYufei ZhangBingjie Li | Tiongkok | Women's 4 x 200m Freestyle Relay | 7:40.33 |
Ā 7 | Ā Caeleb Dressel | Ā AS | Ā Men's 100m Freestyle | Ā 47.02 |
Ā 8 | Ā Mykhailo Romanchuk | Ā Ukraina | Ā Men's 800m Freestyle | Ā 7:41.28 |
Ā 9 | Ā Izaac Stubblety Cook | Ā Australia | Ā Men's 200m Breaststroke | Ā 2:06.38 |
10 | Kristof Milak | Hungaria | Men's 200m Butterfly | 1:51.25 |
11 | ZHANG Yufei | Tiongkok | Women's 200m Butterfly | 2:03.86 |
12 |
Bronte Campbell Meg Harris Emma McKEONĀ Cate Campbell |
Australia | Women's 4 x 100m Freestyle Relay | 3:29.69 |
13 | Emma McKeon | Australia | Women's 100m Freestyle | 51.96 |
14 | Ā Tatjana Schoenmaker | Afrika Selatan | Women's 200m Breaststroke | 2:18.95 |
Advertisement
Angkat Besi
Ā No | Ā Nama | Ā Negara | Ā Cabang OlahragaĀ | Ā RekorĀ |
1 | Hou ZhihuiĀ | Tiongkok | Women's 49kg - Total | 208 kg |
2 | Hidilyn Diaz | Filipina | Women's 55kg - Total | 224 kg |
3 | KuoĀ Hsing-Chun | Taiwan | Women's 59kg - Total | 236 kg |
4 | ChenĀ Lijun | Tiongkok | Men's 67kg - Total | 332 kg |
5 | ShiĀ Zhiyong | Tiongkok | Men's 73kg - Total | 354 kg |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
Ā
Ā