Liputan6.com, Motegi - Marc Marquez terus menunjukkan potensinya untuk merebut podium juara MotoGP Jepang 2017 di Twin Ring Motegi. Sesi latihan bebas keempat (FP4), Sabtu (14/10/2017), kembali dikuasai pembalap Repsol Honda itu.
Sejauh ini, hanya satu sesi latihan bebas MotoGP Jepang yang gagal dimaksimalkan Marquez. Itu saat ia kalah cepat dari Andrea Dovizioso, pembalap Ducati, pada FP2. Selebihnya, ia selalu menjadi yang terdepan.
Advertisement
Baca Juga
Sesi FP4 pun dikuasai Marquez dengan mudahnya. Ia sukses mencatatkan waktu 1 menit 54,581 detik, unggul 1,532 detik atas rekan setimnya, Dani Pedrosa. Sementara itu, pembalap Ducati, Jorge Lorenzo mampu menempel dari urutan kedua.
Tak hanya Lorenzo, pembalap Pramac Racing, Danilo Petrucci juga mampu menciptakan kejutan pada FP4 MotoGP Jepang. Ia mencatatkan waktu terbaik keempat dengan selisih 2,175 detik dari Marquez. Sayang, kesialan justru menimpa pembalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi.
Saat melewati tikungan kedelapan, secara tiba-tiba Rossi jatuh dari motornya. Ia sempat berusaha menghidupkan kembali motornya dengan bantuan marshall. Terlepas dari itu, Rossi menempati urutan ketujuh dengan selisih 2,531 detik dari Marquez.
Â
Â
Hasil Lengkap
Hasil FP4 MotoGP Jepang 2017:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 297.8 1'54.581
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 294.0 1'56.113 1.532 / 1.532
3 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 297.5 1'56.537 1.956 / 0.424
4 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 299.0 1'56.756 2.175 / 0.219
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 297.7 1'56.768 2.187 / 0.012
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 296.7 1'57.026 2.445 / 0.258
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.3 1'57.112 2.531 / 0.086
8 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 298.1 1'57.231 2.650 / 0.119
9 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 290.7 1'57.534 2.953 / 0.303
10 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.3 1'57.565 2.984 / 0.031
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 291.8 1'57.627 3.046 / 0.062
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 287.5 1'57.758 3.177 / 0.131
13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.2 1'57.802 3.221 / 0.044
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.8 1'57.850 3.269 / 0.048
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN EG 0,0 Marc VDS Honda 293.3 1'57.925 3.344 / 0.075
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 294.3 1'58.013 3.432 / 0.088
17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 293.6 1'58.190 3.609 / 0.177
18 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 294.1 1'58.294 3.713 / 0.104
19 31 Kohta NOZANE JPN Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.0 1'58.415 3.834 / 0.121
20 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 286.8 1'58.498 3.917 / 0.083
21 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 293.8 1'58.552 3.971 / 0.054
22 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 289.0 1'58.689 4.108 / 0.137
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.3 1'58.744 4.163 / 0.055
24 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 293.5 1'58.750 4.169 / 0.006
Advertisement