Liputan6.com, Jerez - Dani Pedrosa tampil impresif pada hari pertama persiapan jelang MotoGP Spanyol 2017 di Sirkuit Jerez. Dia menguasai dua sesi latihan bebas (free practice) yang digelar Jumat (5/5/2017).
Penunggang Honda itu mencatat satu menit 39,420 detik pada free practice (FP) 2. Pedrosa memperbaiki waktu 1 menit 51,648 detik yang ditorehkannya pada FP1 MotoGP Spanyol.
Advertisement
Baca Juga
Di tempat kedua hadir Jack Miller dengan 1 menit 39,964 detik, disusul Cal Crutchlow di waktu 1 menit 40,045 detik.
Jorge Lorenzo mengalami peningkatan dengan memperbaiki posisi dari urutan 9 menjadi 4. Waktu terbaik andalan Ducati itu adalah 1 menit 40,291 detik.
Juara dua seri pertama musim ini, Maverick Vinales, sekarang bertengger di urutan 6 dengan 1 menit 40,379 detik. Juara balapan terakhir di Austin, Marc Marquez, terdampar di posisi 14 lewat 1 menit 40,915 detik.
Sementara pimpinan klasemen sementara MotoGP, Valentino Rossi, naik ke posisi 12 lewat 1 menit 40,698 detik, dari sebelumnya 1 menit 53,263 detik.
Hasil Lengkap FP2:
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 39.420s [Lap 17/20] 286km/h (Top Speed)
2. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 39.964s +0.544s [18/20] 284km/h
3. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 40.045s +0.625s [16/19] 285km/h
4. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.291s +0.871s [17/20] 289km/h
5. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 40.378s +0.958s [18/19] 287km/h
6. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.379s +0.959s [16/16] 284km/h
7. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 40.392s +0.972s [19/21] 288km/h
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.428s +1.008s [16/18] 289km/h
9. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.479s +1.059s [17/17] 283km/h
10. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 40.573s +1.153s [15/15] 287km/h
11. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.639s +1.219s [17/19] 286km/h
12. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.698s +1.278s [20/20] 286km/h
13. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 40.773s +1.353s [20/20] 286km/h
14. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 40.915s +1.495s [18/19] 284km/h
15. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 41.019s +1.599s [17/17] 286km/h
16. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 41.165s +1.745s [18/19] 285km/h
17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 41.165s +1.745s [19/20] 282km/h
18. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 41.432s +2.012s [20/20] 284km/h
19. Takuya Tsuda JPN Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 41.887s +2.467s [18/19] 281km/h
20. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 41.905s +2.485s [16/18] 282km/h
21. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 41.909s +2.489s [14/16] 286km/h
22. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 42.515s +3.095s [10/19] 280km/h
23. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 42.630s +3.210s [17/17] 289km/h
Advertisement