Sejarah, Quartararo dan Petronas Yamaha Rebut Pole MotoGP Jerez

Quartararo dan Petronas Yamaha baru menjalani MotoGP tahun ini. Namun, keduanya sukses merebut pole pada seri keempat.

oleh Harley Ikhsan diperbarui 04 Mei 2019, 20:02 WIB
Diterbitkan 04 Mei 2019, 20:02 WIB
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo merebut pole position pertama sepanjang kariernya di MotoGP dengan menjadi yang tercepat pada kualifikasi di Jerez. (Mohd RASFAN / AFP)

Liputan6.com, Jerez - Duo Petronas Yamaha SRT tampil mengejutkan pada kualifikasi kedua (Q2) MotoGP Jerez, Sabtu (4/5/2019). Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli merebut dua posisi teratas mengalahkan Honda dan Ducati yang mendominasi pada sesi latihan bebas (FP).

Rookie Quartararo merebut pole positition pertama sepanjang kariernya di MotoGP dengan membukukan waktu satu menit 36,880 detik. Morbidelli menyusul dan hanya tertinggal 0,082 detik. 

Sementara juara bertahan MotoGP Marc Marquez, yang berkuasa pada 13 menit awal Q2, mengakhiri di posisi tiga. 

Andalan Repsol Honda itu sebelumnya berjaya di FP1 dan FP4. Sementara Danilo Petrucci dari Mission Winnow Ducati berjaya di FP2 dan FP3.

Bukan hanya Quartararo yang menorehkan rekor pada kesempatan kali ini. Petronas Yamaha juga membukukan posisi 1-2 pertama di kualifikasi. Sebuah prestasi membanggakan karena pabrikan asal Malaysia itu baru melakoni debut di MotoGP tahun ini. 

Gebrakan Vinales

Maverick Vinales
Maverick Vinales saat beraksi di lintasan Termas de Rio Hondo Argentina (JUAN MABROMATA / AFP)

Maverick Vinales dan Francesco Bagnaia menembus Q2 setelah menempati dua posisi teratas Q1. Vinales memanfaatkan kesempatan ini dengan menduduki posisi lima dan Bagnaia naik ke peringkat 10. 

Rekan setim Vinales, Valentino Rossi, melewatkan Q2 karena disalip Bagnaia. Juara dunia sembilan kali itu akan memulai balapan di urutan 13.

Hasil Kualifikasi

Q2

1. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 36.880s [Lap 6/8] 282km/h (Top Speed)

2. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 36.962s +0.082s [Lap 7/8] 285k

3. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 36.970s +0.090s [Lap 2/8] 287k

4. Andrea Dovizioso ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 1m 37.018s +0.138s [Lap 6/7] 287k

5. Maverick Vinales ESP Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 37.114s +0.234s [Lap 7/8] 281k

6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 37.175s +0.295s [Lap 8/9] 286k

7. Danilo Petrucci ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 1m 37.209s +0.329s [Lap 3/7] 286k

8. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1m 37.332s +0.452s [Lap 6/8] 281k

9. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 37.351s +0.471s [Lap 3/7] 284k

10. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)* 1m 37.384s +0.504s [Lap 7/8] 286k

11. Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 37.496s +0.616s [Lap 3/5] 286k

12. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 37.514s +0.634s [Lap 7/7] 280k

 

Q1

13. Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 37.371s +0.207s [3/7] 285k

14. Stefan Bradl GER HRC (RC213V) 1m 37.406s +0.242s [6/8] 286k

15. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19) 1m 37.605s +0.441s [3/7] 287k

16. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 37.625s +0.461s [5/7] 285k

17. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 37.798s +0.634s [7/8] 286k

18. Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 37.820s +0.656s [7/7] 285k

19. Bradley Smith GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 38.357s +1.193s [5/7] 283k

20. Tito Rabat ESP Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 38.403s +1.239s [8/8] 284k

21. Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 38.447s +1.283s [3/7] 282k

22. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 38.894s +1.730s [2/8] 281k

23. Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 40.042s +2.878s [8/8] 281k

24. Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) No Time [0/0] 0k

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya