Liputan6.com, Jakarta- Matchday kedua Liga Champions 2021/2022 sudah rampung pada Kamis (30/9/2021) dini hari WIB. Barcelona terpuruk dan menjadi juru kunci klasemen Grup E.
Barcelona selalu kalah telak 0-3 di dua laga awal. Tadi malam, pasukan Ronald Koeman kalah 0-3 ketika dijamu klub Portugal Benfica di Stadion Da Luz.
Baca Juga
Profil Jonathan David, Pemain Internasional Kanada yang Bawa Lille Tahan Imbang Juventus di Liga Champions
Profil Nicolo Zaniolo, Pemain Baru Atalanta yang Cetak Gol Perdana saat Menang Lawan Stuttgart di Liga Champions
Profil Karim Konate, Pahlawan RB Salzburg yang Mencetak "Brace" saat Lawan Feyenoord
Pucuk klasemen Grup E ditempai Bayern Munchen yang meraih hasil sempurna dari dua laga. Benfica menempati urutan dua dengan empat poin. Dynamo Kiev ada di posisi tiga dengan satu angka.
Advertisement
Sementara itu Manchester United naik ke posisi tiga Grup F setelah menang 2-1 atas Villarreal. MU mengoleksi tiga poin, kalah rekor pertemuan dengan Young Boys yang ada di posisi dua dengan poin tiga. Atalanta yang berkuasa di Grup F dengan poin empat.
Di Grup H, Juventus secara mengejutkan memimpin klasemen. Juve mengoleksi enam poin, unggul tiga angka dari Chelsea dan Zenit St Petersburg.
Simak klasemen Liga Champions selengkapnya di halaman berikutnya:
Grup A
Nama Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1. PSG | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2. Club Brugge | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3. Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4. Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Advertisement
Grup B
Nama Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1. Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. Atletico Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3. FC Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4. AC Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grup C
Nama Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1. Ajax | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3. Besiktas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4. Sporting | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Advertisement
Grup D
Nama Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1. Sheriff | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3. Inter | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4. Shakhtar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grup E
Nama Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1. Bayern Munchen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. Benfica | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3. Dynamo Kiev | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4. Barcelona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Advertisement
Grup F
Nama Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1. Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2. Young Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3. MU | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4. Villarreal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Grup G
Nama Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1. Salzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2. Sevilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3. Wolfsburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4. Lille | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Advertisement
Grup H
Nama Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1. Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3. Zenit | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4. Malmo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |