Liputan6.com, Jakarta- Practice MotoGP Italia 2024 yang juga menjadi prakualifikasi berlangsung seru di Sirkuit Mugello pada Jumat (31/5/2024). Juara dunia Francesco Bagnaia sukses menjadi yang tercepat. Marc Marquez sendiri juga meraih hasil positif walau gagal menjadi yang tercepat.
Bagnaia menyelesaikan Practice MotoGP Italia 2024 dengan catatan waktu satu menit 44.938 detik. Dia unggul tipis 0.273 detik dari Alex Rins yang secara mengejutkan berhasil berada di urutan kedua di Practice MotoGP Italia 2024.
Baca Juga
Pada awal sesi Practice ini, Marquez terus memimpin sebagai yang tercepat. Namun 15 menjelang akhir, Marquez mulai tergusur. Pertama oleh Maverick Vinales sebelum Bagnaia yang akhirnya mengambil alih di saat akhir.
Advertisement
Vinales sendiri tak bisa bertahan terlalu lama di depan. Vinales akhirnya harus finis pada urutan sembilan di Practice MotoGP Italia 2024. Pemuncak klasemen pembalap MotoGP 2024, Jorge Martin terpuruk pada Practice kali ini. Martin cuma menempati urutan ketujuh.
Adapun Marquez bisa menyelesaikan sesi Practice ini di urutan lima. Pria Spanyol itu akhirnya bisa masuk 10 besar di Practice sehingga tidak perlu ikut dari Q1 saat sesi kualifikasi digelar besok.
Pada dua balapan MotoGP terakhir Marc Marquez harus start di luar 10 besar sebelum melakukan comeback sehingga bisa finis di podim pada balapan di Prancis dan Catalunya.
Hasil Practice MotoGP Italia 2024
Pos | Pembalap | Tim | Catatan Waktu | Lap |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) | 1'44.938s | 18/20 |
2 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.273s | 22/23 |
3 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +0.388s | 17/18 |
4 | Miguel Oliveira | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +0.402s | 20/22 |
5 | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) | +0.407s | 22/24 |
6 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) | +0.465s | 22/22 |
7 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) | +0.467s | 23/25 |
8 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) | +0.474s | 22/24 |
9 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.486s | 18/23 |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.523s | 16/18 |
11 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.542s | 19/21 |
12 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) | +0.712s | 23/23 |
13 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.760s | 22/23 |
14 | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) | +0.791s | 26/26 |
15 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) | +0.821s | 21/22 |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | +0.846s | 16/21 |
17 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | +0.860s | 16/21 |
18 | Pol Espargaro | KTM Test Rider (RC16) | +1.140s | 17/19 |
19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +1.141s | 21/22 |
20 | Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) | +1.576s | 21/23 |
21 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | +1.646s | 17/21 |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing (RS-GP24) | +1.802s | 15/21 |
23 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +1.936s | 19/21 |
24 | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) | +2.124s | 22/22 |
Advertisement
Klasemen Pembalap MotoGP 2024
Peringkat-Perubahan-Pembalap-Asal-Tim (Motor)-Poin (Selisih)
1 = Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) 155
2 ^2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) 116 (-39)
3 Ë…1 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) 114 (-41)
4 Ë…1 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) 94 (-61)
5 = Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) 87 (-68)
6 = Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* 83 (-72)
7 ^1 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) 76 (-79)
8 Ë…1 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 75 (-80)
9 = Fabio di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) 62 (-93)
10 = Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) 42 (-113)
11 = Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) 42 (-113)
12 ^1 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 32 (-123)
13 ^1 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) 29 (-126)
14 ^1 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) 28 (-127)
15 Ë…3 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) 27 (-128)
16 = Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) 15 (-140)
17 = Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) 13 (-142)
18 = Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) 13 (-142)
19 = Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) 9 (-146)
20 ^2 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 8 (-147)
21 Ë…1 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 7 (-148)
22 Ë…1 Daniel Pedrosa SPA Red Bull KTM (RC16) 7 (-148)